| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 24-10 | +14 | 103.8 | 86.4% | 1.81 | |
| 22-9 | +13 | 91.9 | 90.9% | 1.57 | |
| 21-11 | +10 | 91.5 | 81.8% | 1.54 | |
| 15-9 | +6 | 87.3 | 90.9% | 1.36 | |
| 17-12 | +5 | 82.6 | 68.2% | 1.25 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 16-20 | -4 | 84.5 | 45.5% | 0.94 | |
| 12-20 | -8 | 64.0 | 54.5% | 0.75 | |
| 8-19 | -11 | 57.5 | 45.5% | 0.58 | |
| 9-21 | -12 | 36.3 | 40.9% | 0.46 | |
| 6-19 | -13 | 37.0 | 31.8% | 0.36 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 24-10 | +14 | 103.8 | 86.4% | 1.81 | |
| 22-9 | +13 | 91.9 | 90.9% | 1.57 | |
| 21-11 | +10 | 91.5 | 81.8% | 1.54 | |
| 15-9 | +6 | 87.3 | 90.9% | 1.36 | |
| 17-12 | +5 | 82.6 | 68.2% | 1.25 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 16-20 | -4 | 84.5 | 45.5% | 0.94 | |
| 12-20 | -8 | 64.0 | 54.5% | 0.75 | |
| 8-19 | -11 | 57.5 | 45.5% | 0.58 | |
| 9-21 | -12 | 36.3 | 40.9% | 0.46 | |
| 6-19 | -13 | 37.0 | 31.8% | 0.36 |
Casters(45)
Streamers(12)
Organizers(7)






























































