| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| archy, dudinhO, nv1n, sigma, t9mpest | 1 | +13 | 3.17 | 2.07 |
| atarax1a, laser, lenci, reversive, righi | 2 | +15 | 1.62 | 1.40 |
| Noktse, deco, luchov, meyern, tomaszin | 1 | +3 | 1.19 | 1.30 |
| ALLE, LUCAS1, danoco, realz1n, remix | 2 | +10 | 1.36 | 1.24 |
| fokiu, jz, saadzin, stormzyn, zede | 2 | +3 | 1.11 | 1.15 |
| Alisson, CutzMeretz, Leomonster, abr, desh | 1 | +2 | 1.11 | 1.03 |
| brnz4n, drop, exit, insani, saffee | 1 | -4 | 0.78 | 0.96 |
| delboNi, f4stzin, piriajr, shz, zqkS | 1 | -4 | 0.75 | 0.88 |
| doc, drg, gafolo, rdnzao, togs | 1 | -5 | 0.74 | 0.73 |
Casters(45)
Streamers(12)
Organizers(7)






























































