Event filter
Time filter
Ranking filter
Map filter
All
Version
Opponents
1 - 100 of 167
Opponent lineup Maps K-D Diff K/D Rating3.0
KalubeR, SPELLAN, Skrimo, choiv7, shaiK 3 +21 1.58 1.75
SaMey, Sobol, lunAtic, reiko, virtuoso 4 +19 1.36 1.29
DemQQ, Woro2k, kRaSnaL, leen, sdy 2 +15 1.79 1.61
EddezeNNN, PANDAZ, RavlE, TH0R, stebbiC0C0 3 +15 1.47 1.35
Jeorge, Sonic, XotiC, br0, nitr0 2 +13 1.46 1.50
fEAR, jackasmo, jambo, s-chilla, zeRRoFIX 8 +13 1.11 1.20
Lucaozy, brnz4n, exit, insani, saffee 2 +12 1.63 1.26
Brillo, L00m1, SeBreeZe, dex, quix 3 +12 1.29 1.20
KusMe, Something, dwushka, shady, xdENiSZERA 2 +11 1.50 1.27
MUTiRiS, arrozdoce, ewjerkz, roman, story 3 +9 1.25 1.13
T4gg3D, The eLiVe, ZEDKO, fino, sAvana1 3 +9 1.20 1.17
Ag1l, MUTiRiS, Shr, roman, story 2 +9 1.35 1.45
Fessor, Tapewaare, eraa, sausol, szejn 3 +9 1.25 1.11
Nodios, Patti, Queenix, kraghen, salazar 2 +8 1.36 1.42
FpSSS, Pipw, Polt, Xant3r, k4sl- 2 +8 1.38 1.10
Jibe, Twinkey, nomizz, virree, zen 3 +7 1.18 1.02
1NVISIBLEE, DSSj, Ryujin, hurtslxrd, shg 2 +7 1.28 1.03
HEAP, JW, Peppzor, SHiNE, Sapec 3 +6 1.15 1.07
CYPHER, hampus, jkaem, nawwk, nexa 2 +6 1.21 1.16
Kvem, Lekr0, MICHU, Topa, adeX 1 +5 1.38 1.36
Drobnyy, Esphirion, Jad0R1x, LAYM, V1 2 +5 1.22 1.45
Cjoffo, aVN, brutmonster, nEMANHA, simke 9 +5 1.04 0.98
Muk0s, abiraju, anttzz, frontales, slaxejezzz 3 +5 1.13 1.22
Blogg1s, K1-FiDa, Levi, M1key, Pechyn 3 +4 1.10 1.07
Maden, Magisk, Snappi, dupreeh, s1mple 3 +4 1.12 1.10
Anlelele, Sdaim, cej0t, raalz, sL1m3 6 +4 1.05 1.05
NAF, NertZ, Twistzz, siuhy, ultimate 2 +4 1.24 1.40
dZ, hechtikal, khobra, xelos, zeak 1 +4 1.57 1.15
JBa, Lake, Swisher, s1n, slaxz- 2 +4 1.12 1.16
dumau, latto, lux, n1ssim, saadzin 3 +4 1.10 1.04
Beastman, HAMBOOGA, Pr0mise, doltn, flixxy 2 +4 1.19 1.14
CYPHER, CeRq, faveN, hampus, lauNX 3 +4 1.10 1.13
KaiR0N-, Magnojez, S1ren, nafany, zorte 6 +3 1.03 1.05
Kind0, Maze, Tauson, anarkez, innocent 2 +3 1.11 1.16
VILBy, bl1x1, bluewh1te, easy, sh1geo 5 +3 1.04 1.08
KENSI, Lack1, Norwi, deko, gr1ks 2 +3 1.14 1.17
Goofy, Kylar, dycha, gla1ve, hades 3 +3 1.09 1.07
Golden, HEAP, JW, Peppzor, poiii 2 +3 1.12 1.06
CeRq, Rainwaker, SHiPZ, SPELLAN, oxygeN 2 +3 1.21 1.26
FinigaN, ResoLuxe, lov1kus, supra, xiELO 2 +3 1.14 1.21
Cabbi, IceBerg, Lucky, MistR, kwezz 2 +2 1.04 1.09
b1elany, hyped, pr1metapz, skyye, xicoz 2 +2 1.09 1.01
Alkaren, LNZ, nilo, xfl0ud, yxngstxr 3 +2 1.05 0.98
0SAMAS, Bibu, juanflatroo, m1N1, sinnopsyy 2 +2 1.06 1.23
Brollan, Jimpphat, torzsi, xelex, xertioN 2 +2 1.07 1.17
Krabeni, Magic, dem0n, dezt, makazze 1 +2 1.11 1.30
AZUWU, CRUC1AL, MiGHTYMAX, Surreal, cej0t 2 +2 1.08 1.06
1Knas, delle, jocab, treckiz, tvs 2 +2 1.08 1.10
OWNER, baz, cptkurtka023, esenthial, npl 2 +2 1.07 0.93
HooXi, Magisk, Staehr, device, jabbi 4 +2 1.04 1.09
FL1T, FL4MUS, ICY, electroNic, fame 2 +2 1.08 1.17
Cxzi, Grim, JT, hallzerk, nicx 5 +2 1.03 1.02
AiyvaN, Gizmy, fnl, leen, ryu 1 +2 1.17 1.14
Smash, bondik, guthriee, j3kie, t3ns1on 3 +1 1.03 0.99
Altekz, Zyphon, acoR, niko, valde 1 +1 1.11 1.12
HEN1, VINI, decenty, felps, noway 1 +1 1.06 1.12
Cham, Focus, MaiL09, Wonder, viz 2 +1 1.05 1.05
Aaron, DGL, Kamion, Porya, SZLOBESZKOV, msN 1 +1 1.08 1.42
KaiR0N-, Magnojez, S1ren, SELLTER, zorte 2 +1 1.04 1.17
LNZ, SaMey, jottAAA, xfl0ud, yxngstxr 2 +1 1.04 1.04
Maden, Magisk, Snappi, SunPayus, s1mple 3 +1 1.02 1.13
doc, gafolo, koala, maxxkor, rdnzao 2 0 1.00 1.12
1eeR, Xant3r, khaN, riskyb0b, zweih 1 0 1.00 1.12
Golden, HEAP, JW, Peppzor, Sapec 5 0 1.00 1.06
REZ, alex, isak, maxster, r1nkle 2 0 1.00 0.88
KIRO, executor, kinqie, nota, tex1y 1 0 1.00 1.05
ChildKing, L1haNg, Marek, Summer, Tiger 2 0 1.00 1.21
clax, d1Ledez, glowiing, iDISBALANCE, seized 1 0 1.00 1.04
CacaNito, KWERTZZ, Lekr0, anarkez, pr1metapz 1 0 1.00 0.96
EliGE, broky, frozen, karrigan, rain 2 -1 0.97 1.05
VILBy, bl1x1, bluewh1te, gr1ks, m1QUSE 3 -1 0.97 0.93
NAF, Twistzz, YEKINDAR, jks, ultimate 1 -1 0.94 0.97
Lekr0, bobeksde, chawzyyy, draken, spooke 2 -1 0.96 1.07
MartinezSa, alex, dav1g, mopoz, sausol 2 -2 0.92 0.94
HObbit, Ryujin, buster, lattykk, neaLaN 1 -2 0.86 0.76
BELCHONOKK, Jame, Qikert, TRAVIS, nota 2 -2 0.95 1.02
Polbandana, amster, byr9, kensizor, s4ltovsk1yy 3 -2 0.95 1.04
STOVVE, shaker, spargo, ykis, yolt 2 -2 0.91 1.04
Aaron, DGL, Kamion, Porya, msN 2 -2 0.93 1.08
abiraju, bogemt, fineshine52, la3euka, lampada 1 -3 0.75 0.84
FalleN, KSCERATO, chelo, skullz, yuurih 1 -3 0.79 0.92
Libido, SPELLAN, Skrimo, hybrid, shaiK 3 -3 0.95 1.11
Ag1l, DDias, TMKj, krazy, snapy 1 -3 0.86 0.88
Altekz, TMB, dupreeh, refrezh, roeJ 4 -3 0.96 1.04
BELCHONOKK, KENSI, Lack1, Norwi, deko 3 -4 0.91 1.13
Lucaozy, arT, decenty, kye, zevy 1 -4 0.75 0.75
dako, fitch, forkyz, her1tage, mo0N 2 -4 0.83 0.90
EliGE, NAF, NertZ, siuhy, ultimate 1 -4 0.76 0.93
Qlocuu, Sobol, dycha, flayy, innocent 3 -5 0.90 1.11
SLY, bnox, emi, h4rn, morelz 2 -5 0.83 0.94
JDC, Krimbo, rigoN, syrsoN, tabseN 3 -5 0.87 0.91
MATYS, b0RUP, blameF, fEAR, jambo 1 -5 0.67 0.89
Aleksib, b1t, iM, jL, w0nderful 2 -5 0.81 0.92
FL1T, ICY, Perfecto, electroNic, fame 4 -6 0.89 0.87
SENER1, gxx-, juanflatroo, rigoN, sinnopsyy 3 -6 0.88 0.92
Staehr, cadiaN, device, jabbi, stavn 2 -6 0.75 0.98
ChildKing, L1haNg, Risk, Summer, somebody 2 -6 0.83 0.95
AW, BELCHONOKK, Jame, nota, xiELO 2 -6 0.86 1.06
Ganginho, LNZ, sausol, xfl0ud, yxngstxr 2 -6 0.85 1.02
L00m1, Plopski, adamb, hampus, isak 3 -6 0.89 0.99
1 - 100 of 167
Now playing
Thumbnail for stream
United States
tarik
4555 viewers
Top streams
All(20)
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)
United States
tarik
(4555)
Russia
fANDER
(1753)
Brazil
TACO
(1309)
Brazil
gaules
(965)
Ukraine
s-chilla
(560)
Other
kevindoruk
(424)
United States
Trucklover86
(338)
United Kingdom
ESL TV
(318)
United States
Austin
(307)
Brazil
cogu
(221)
Russia
friend44444
(200)
Denmark
Fessor
(131)
Brazil
mch
(105)
Russia
kelieN
(95)
Brazil
kNgV-
(90)
Ukraine
Maincast
(51)
Finland
Sinqu
(21)
Canada
DAVEY
(16)
Brazil
RaiXT84
(10)
United States
Dudley
(10)