| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Banjo, FinigaN, paz, shield, soulfly | 2 | -13 | 0.59 | 0.62 |
| Norwi, Patsi, clax, danistzz, r3salt | 3 | -24 | 0.50 | 0.57 |
| INS, Vexite, jks, nettik, story | 3 | -31 | 0.47 | 0.55 |
| HObbit, cronuss, interz, lattykk, oz1k | 2 | -18 | 0.36 | 0.48 |
| Re1GN, flouzer, m1QUSE, senka, tonyblack, z1k4 | 1 | -9 | 0.44 | 0.48 |
| broky, frozen, karrigan, rain, ropz | 1 | -11 | 0.31 | 0.45 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















