| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| MaSvAl, boN1s, lollipop21k, nifee, sad | 2 | -12 | 0.68 | 0.73 |
| Chr1zN, Jimpphat, Nexius, Q-Q, sl3nd | 2 | -19 | 0.59 | 0.71 |
| MUTiRiS, arrozdoce, ewjerkz, roman, story | 2 | -18 | 0.58 | 0.69 |
| BOROS, DemQQ, Woro2k, kRaSnaL, sdy | 2 | -13 | 0.62 | 0.68 |
| TMB, b0RUP, birdfromsky, raalz, regali | 2 | -16 | 0.58 | 0.64 |
| Duplicate, KalubeR, ROGA, c0llins, emi | 2 | -26 | 0.35 | 0.50 |
| Boombl4, Forester, NickelBack, TRAVIS, deko | 1 | -16 | 0.20 | 0.48 |
| DEPRESHN, NENO, Sterzig, br0, xicoz | 1 | -20 | 0.23 | 0.39 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















