| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| MartinezSa, alex, dav1g, mopoz, sausol | 2 | -15 | 0.56 | 0.60 |
| Darendeli, Vej, cadnyx, eNs, scolleN | 2 | -8 | 0.70 | 0.68 |
| JBOEN, doni, prosus, tripex17, w1dow | 1 | -8 | 0.47 | 0.71 |
| Calyx, EMSTAR, imoRR, jresy, lugseN | 2 | -5 | 0.82 | 0.83 |
| P1kan0, dazzy, fynchojka, skept1K, smith | 3 | +7 | 1.16 | 1.02 |
| Gauthierlelelele, Kyojin, Nivera, SHOGU, red1many | 2 | +11 | 1.55 | 1.40 |
Casters(6)
Streamers(7)
Organizers(3)














