| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| M1key, MoriiSko, SYSTEM, leckr, zur1s | 1 | -8 | 0.62 | 0.57 |
| JamYoung, Mercury, Moseyuh, advent, kaze | 1 | -14 | 0.39 | 0.53 |
| Jelo, Jerppa, Sm1llee, ZOREE, allu | 3 | -15 | 0.66 | 0.79 |
| Enzo, asran, darchevile, maaryy, tomiko | 2 | -21 | 0.50 | 0.60 |
| Boombl4, Forester, NickelBack, TRAVIS, deko | 2 | -26 | 0.41 | 0.44 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















