| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| detr0ittJ, ninjaZ, voltera, w1, xns | 3 | -3 | 0.94 | 1.03 |
| biguzera, cass1n, kauez, lux, skullz | 2 | -4 | 0.89 | 0.85 |
| coxa, fvt, japinha, ph1, pooldolsk | 2 | +9 | 1.26 | 1.20 |
| bobz, card, diozera, nicks, texxas | 2 | -16 | 0.56 | 0.61 |
| darkpsy, goddess, julih, nani, yungher | 1 | +6 | 1.43 | 1.24 |
| goddess, julih, nani, poppins, yungher | 1 | +14 | 2.40 | 1.65 |
| DANVIET, Demonos, fREQ, proSHOW, r4ul | 1 | +2 | 1.12 | 1.05 |
| RICIOLI, naitte, r1see, remix, vLa | 1 | -8 | 0.56 | 0.84 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















