Event filter
Time filter
Ranking filter
Map filter
All
Version
Opponents
1 - 100 of 301
Opponent lineup Maps K-D Diff K/D Rating1.0
0i, 4yk, Drea3er, Mr.six, Questionmark 4 +25 1.61 1.30
0i, 813, Ayeon, biank, gas 2 -2 0.93 0.91
0i, Ayeon, DeStRoYeR, flying, rage 2 -23 0.57 0.67
0i, B1NGO, Marek, Sakai, WANGJ 2 -4 0.86 0.85
0i, DeStRoYeR, Viva, flying, xiaosaGe 18 -68 0.79 0.80
0i, Drea3er, Jewelry, Mr.six, jackhan 10 +20 1.14 1.05
0i, Drea3er, Jewelry, gas, xiaosaGe 4 +6 1.10 1.04
0i, Drea3er, Mr.six, QuQu, Rita 7 -1 0.99 0.97
18yM, Monster, forget, gakki, wuyu 2 +8 1.33 1.09
18yM, Mr.mao, SOLA, Soker1, Sugar 2 +16 1.70 1.32
1ke, D3stiny, DemiWow, KuckerZ, XinKoiNg 2 +13 1.76 1.34
2x2x, L1haNg, SPine, Tiger, tutu 2 -2 0.94 0.86
3#, 9hr, BENZ, SandmaN, TiramisU 2 +6 1.21 1.10
3, 546, Fz1, Maksim1g, Roc 2 +4 1.16 1.02
3, 546, Fz1, RiN, Roc 2 +18 1.69 1.34
3, BlackMamba, Rita, Zakia, moki 4 -9 0.86 0.84
3, Fz1, LongGG, Roc, YH 3 +2 1.05 0.98
3, Insane, Marek, expro, stark 2 +9 1.30 1.15
333ed2k, Artill, BanGa, Waterbaby, wuyu 4 -21 0.73 0.75
333ed2k, Artill, KuckerZ, bottle, ryk 6 -3 0.97 0.95
333ed2k, Artill, bottle, muziwei, ryk 6 +32 1.56 1.24
813, Karsa, Marek, diyy, elk 2 +8 1.29 1.15
813, PP, Vgo, space, xpy 3 -8 0.82 0.84
8ball1, Attacker, LOVEYY, Reaction, Summer 2 -2 0.94 0.91
9/S/, BanGa, Sideny, karl, traceFIRE 4 +24 1.55 1.34
9/S/, Sideny, karl, kfcg, traceFIRE 2 -12 0.74 0.75
910, IMAGINE, VAINN, hasteka, sergelen19k 2 +3 1.12 0.96
910, Techno, bLitz, hasteka, mzinho 6 -30 0.72 0.79
96, Fygod, JenNie, RONGZ, XTya 2 +6 1.23 1.21
ADDICT, BRACE, hazr, malta, pz 4 -16 0.75 0.78
AE, B1NGO, DANK1NG, gas, sptdd 2 -9 0.71 0.74
AE, DANK1NG, XyG, gas, sptdd 2 +7 1.26 1.09
AE, HZ, ayaya, bottle, shuadapai 2 -4 0.90 0.85
AE, Ling, M4R777iN, Raining, Yvonne 3 -2 0.95 0.89
AE, Ling, Raining, Rv1, Yvonne 4 +11 1.20 1.07
AJ, B1NGO, Ezakii, lan, start 3 -6 0.85 0.84
ALEX, NBK-, RpK, ZywOo, apEX 2 -20 0.65 0.71
AZA, Kano, Maki, NZFIGHTINGWHAT, pataem 2 +11 1.92 1.23
AZR, Gratisfaction, Liazz, jkaem, jks 5 -33 0.65 0.68
AZR, Havoc, SPUNJ, jks, yam 3 -32 0.46 0.48
AZR, Rickeh, USTILO, jks, yam 6 -24 0.78 0.80
AcilioN, CRUC1AL, Machinegun, arya, daps 2 -7 0.83 0.87
AdreN, GuardiaN, NiKo, olofmeister, rain 2 -23 0.34 0.46
AdreN, Jame, Qikert, buster, mou 3 -38 0.45 0.54
Aerial, Aleksib, allu, sergej, xseveN 2 -21 0.36 0.50
Aerial, allu, sergej, suNny, xseveN 5 -27 0.70 0.71
AidreN, DubsteP, GII, Retrac, dispenser 2 -12 0.70 0.70
Aleksib, b1t, iM, jL, s1mple 2 -11 0.71 0.79
Annihilation, Bart4k, Techno, bLitz, hasteka 5 -33 0.63 0.69
Annihilation, Bart4k, Techno, bLitz, sk0R 2 -5 0.86 0.84
Annihilation, ImpressioN, Kntz, XigN, dobu 5 -7 0.92 0.90
Annihilation, Mistercap, rate, sk0R, tamir 2 +1 1.04 0.93
Annihilation, Techno, bLitz, kabal, sk0R 2 -19 0.42 0.48
Antidote, FalKen, PoKI, Rex, t1to 3 +1 1.02 0.92
Ar, Cate, Franke19, Supreme, Tank 2 +12 1.38 1.24
Ar, Cate, Savage, Supreme, tb 2 +2 1.07 0.92
Ar, Cate, Supreme, arteezy, gakki 2 +10 1.48 1.18
Aree, Not7, Westmelon, Yvonne, z4KR 5 +1 1.01 0.94
Argency, HSK, SeokE, XigN, kAyle 2 +1 1.03 1.01
Argency, HSK, Sound, XigN, rindA 5 +19 1.30 1.13
Argency, HSK, XigN, kAyle, rindA 2 -11 0.71 0.71
Artill, Inory, JeXeN, nightsama, z8z 2 -3 0.88 0.87
Artill, ayaya, bottle, ed101, ryk 3 +4 1.07 1.04
Attacker, BnTeT, DANK1NG, SLOWLY, Summer 10 -55 0.71 0.74
Attacker, BnTeT, Freeman, Summer, somebody 19 -125 0.64 0.71
Attacker, BnTeT, Summer, somebody, xccurate 11 -62 0.67 0.70
Attacker, DANK1NG, Freeman, Summer, aristo 9 -5 0.96 0.94
Attacker, DANK1NG, SLOWLY, Summer, somebody 61 -322 0.72 0.76
Attacker, DD, HZ, captainMo, somebody 2 -8 0.79 0.81
Attacker, DD, Summer, captainMo, somebody 52 -272 0.74 0.76
Attacker, Freeman, Summer, somebody, xeta 3 +2 1.04 0.97
Attacker, INNOPY, Karsa, LOVEYY, Summer 3 -10 0.86 0.89
Attacker, INNOPY, LOVEYY, Summer, kaze 4 -17 0.78 0.82
Attacker, Karsa, LOVEYY, Reaction, ayaya 4 +2 1.03 1.05
Attacker, Karsa, LOVEYY, Summer, ayaya 4 -29 0.66 0.68
Attacker, Karsa, LOVEYY, Summer, kaze 6 -30 0.70 0.73
Attacker, Karsa, LOVEYY, Summer, somebody 3 -12 0.78 0.79
Attacker, Karsa, Reaction, Summer, somebody 2 -4 0.85 0.82
Attacker, Summer, captainMo, forget, ryk 3 -19 0.63 0.66
B1NGO, Biuckmt, flying, lan, mutaNt 2 -6 0.77 0.75
B1NGO, ChildKing, Martin, gas, lan 8 -31 0.78 0.78
B1NGO, ChildKing, flying, gas, lan 2 -12 0.65 0.71
B1NGO, DANK1NG, DeStRoYeR, Marek, SLOWLY 13 -73 0.71 0.76
B1NGO, HiNa, K1ra, Wenzy, rubeN 2 +2 1.07 1.04
B1NGO, Starry, Westmelon, expro, z4KR 2 +11 1.44 1.17
BARBARR, REZ, draken, freddieb, hampus 2 -10 0.73 0.70
BARBARR, REZ, draken, freddieb, kalle 3 -18 0.68 0.71
BENZ, PISCES, SHRINK, TiramisU, s550 2 +3 1.13 1.00
BIT, KHTEX, caike, kNgV-, mch 2 +7 1.25 1.06
BL1TZ, Texta, ofnu, tucks, zewsy 3 -9 0.81 0.81
BLACKEAGLE, D0cC, KD69z, Lobanjica, SpAwNnS 2 -1 0.97 0.94
BORKUM, Derek, Papichulo, Pro., witz 4 -23 0.65 0.69
BURNRUOk, Gratisfaction, James, MoeycQ, erkaSt 2 -5 0.86 0.84
BURNRUOk, Hatz, James, benoR, yellow 2 +16 1.76 1.32
BabyBoy, DubsteP, Hannibal, Retrac, dispenser 2 +12 1.36 1.16
Banteng, FrostMisty, frgd, roseau, soifong 2 +9 1.47 1.12
Bart4k, Techno, bLitz, cool4st, hasteka 4 -19 0.74 0.77
Benkai, Bobosaur, alecks, d4v41, splashske 5 -15 0.82 0.81
Benkai, DeathMakeR, alecks, d4v41, mindfreak 3 +1 1.02 0.94
Benkai, ImpressioN, Tommy, moxie, splashske 9 -19 0.88 0.88
1 - 100 of 301
Now playing
Thumbnail for stream
Brazil
coldzera
1024 viewers
Top streams
All(16)
Casters(6)
Streamers(7)
Organizers(3)
Brazil
coldzera
(1024)
Brazil
wastzera
(968)
Mongolia
ESN
(389)
United Kingdom
ESL TV
(363)
Australia
dfragtv
(234)
Brazil
KHTEX
(190)
Brazil
fbz
(175)
Brazil
cogu
(117)
Brazil
ferzy
(78)
Bulgaria
h4rn
(73)
Ukraine
Maincast
(38)
Argentina
JonY BoY
(36)
Canada
DAVEY
(18)
Ukraine
Maincast
(12)
Brazil
RaiXT84
(8)
United States
tawaAlx
(4)