| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| DSTR, Egor K, PLAZ, insom, latro | 2 | -11 | 0.68 | 0.71 |
| AdreN, HObbit, fitch, keeN, mou | 2 | -1 | 0.97 | 0.92 |
| DiE, SNk, kamaz1k, pachanga, quacheR | 2 | +14 | 1.47 | 1.26 |
| AERO, Art, Foking, liTTle, zoneR | 2 | -6 | 0.85 | 0.85 |
| HS, Independent, fejtZ, nuga, prelideN | 1 | -4 | 0.79 | 0.79 |
| Qulon, TiGER, bodyaN, krecker, svyat | 1 | +4 | 1.22 | 1.16 |
| LinCor, Matvey, fix, str, vvalter | 1 | +4 | 1.21 | 1.13 |
| R0MN3D, Vand_aL, chupsssss, xcon, zybrin | 1 | +5 | 1.26 | 1.24 |
| Anthony, Forester, Krad, Leo, kinqie | 1 | -8 | 0.58 | 0.63 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















