| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 38-29 | +9 | 84.7 | 61.7% | 1.20 | |
| 36-36 | 0 | 79.0 | 72.3% | 1.11 | |
| 33-38 | -5 | 82.0 | 68.1% | 0.98 | |
| 28-33 | -5 | 61.4 | 61.7% | 0.80 | |
| 21-39 | -18 | 52.7 | 53.2% | 0.63 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 44-29 | +15 | 92.6 | 72.3% | 1.36 | |
| 38-28 | +10 | 82.7 | 72.3% | 1.21 | |
| 31-33 | -2 | 74.7 | 76.6% | 1.05 | |
| 33-36 | -3 | 81.3 | 63.8% | 1.02 | |
| 29-30 | -1 | 68.7 | 66.0% | 1.01 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 38-29 | +9 | 84.7 | 61.7% | 1.20 | |
| 36-36 | 0 | 79.0 | 72.3% | 1.11 | |
| 33-38 | -5 | 82.0 | 68.1% | 0.98 | |
| 28-33 | -5 | 61.4 | 61.7% | 0.80 | |
| 21-39 | -18 | 52.7 | 53.2% | 0.63 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 44-29 | +15 | 92.6 | 72.3% | 1.36 | |
| 38-28 | +10 | 82.7 | 72.3% | 1.21 | |
| 31-33 | -2 | 74.7 | 76.6% | 1.05 | |
| 33-36 | -3 | 81.3 | 63.8% | 1.02 | |
| 29-30 | -1 | 68.7 | 66.0% | 1.01 |
|
342 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
343 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
343 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
349 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
349 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
349 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
349 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
349 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
349 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
349 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
350 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
350 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
350 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
350 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
350 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
350 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
351 weeks ago
|
1 - 2 |
Casters(45)
Streamers(12)
Organizers(7)






























































