| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 10-18 | -8 | 72.2 | 65.0% | 0.87 | |
| 10-17 | -7 | 63.3 | 45.0% | 0.70 | |
| 10-17 | -7 | 44.3 | 70.0% | 0.58 | |
| 7-18 | -11 | 54.8 | 35.0% | 0.57 | |
| 8-18 | -10 | 49.0 | 40.0% | 0.48 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 23-11 | +12 | 114.2 | 90.0% | 1.83 | |
| 19-8 | +11 | 87.4 | 85.0% | 1.54 | |
| 16-10 | +6 | 93.2 | 80.0% | 1.45 | |
| 18-9 | +9 | 92.0 | 75.0% | 1.34 | |
| 12-7 | +5 | 60.8 | 95.0% | 1.20 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 10-18 | -8 | 72.2 | 65.0% | 0.87 | |
| 10-17 | -7 | 63.3 | 45.0% | 0.70 | |
| 10-17 | -7 | 44.3 | 70.0% | 0.58 | |
| 7-18 | -11 | 54.8 | 35.0% | 0.57 | |
| 8-18 | -10 | 49.0 | 40.0% | 0.48 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 23-11 | +12 | 114.2 | 90.0% | 1.83 | |
| 19-8 | +11 | 87.4 | 85.0% | 1.54 | |
| 16-10 | +6 | 93.2 | 80.0% | 1.45 | |
| 18-9 | +9 | 92.0 | 75.0% | 1.34 | |
| 12-7 | +5 | 60.8 | 95.0% | 1.20 |
|
265 weeks ago
|
8 - 16 | |
|
265 weeks ago
|
5 - 16 | |
|
266 weeks ago
|
16 - 7 | |
|
266 weeks ago
|
3 - 0 | |
|
266 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
266 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
267 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
267 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
267 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
267 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
268 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
268 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
268 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
269 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
269 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
270 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
270 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
271 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
271 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
275 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
276 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
276 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
277 weeks ago
|
3 - 1 | |
|
277 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
278 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
278 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
278 weeks ago
|
16 - 3 | |
|
278 weeks ago
|
16 - 5 | |
|
278 weeks ago
|
3 - 1 |
Casters(45)
Streamers(12)
Organizers(7)






























































