| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 29-17 | +12 | 119.6 | 80.0% | 1.60 | |
| 23-16 | +7 | 102.0 | 72.0% | 1.45 | |
| 21-16 | +5 | 83.1 | 84.0% | 1.30 | |
| 13-14 | -1 | 64.8 | 80.0% | 1.08 | |
| 13-13 | 0 | 60.3 | 84.0% | 1.03 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 27-20 | +7 | 96.6 | 80.0% | 1.41 | |
| 14-19 | -5 | 64.7 | 76.0% | 1.02 | |
| 17-18 | -1 | 64.9 | 80.0% | 1.01 | |
| 11-21 | -10 | 57.8 | 64.0% | 0.66 | |
| 6-22 | -16 | 47.7 | 44.0% | 0.46 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 29-17 | +12 | 119.6 | 80.0% | 1.60 | |
| 23-16 | +7 | 102.0 | 72.0% | 1.45 | |
| 21-16 | +5 | 83.1 | 84.0% | 1.30 | |
| 13-14 | -1 | 64.8 | 80.0% | 1.08 | |
| 13-13 | 0 | 60.3 | 84.0% | 1.03 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 27-20 | +7 | 96.6 | 80.0% | 1.41 | |
| 14-19 | -5 | 64.7 | 76.0% | 1.02 | |
| 17-18 | -1 | 64.9 | 80.0% | 1.01 | |
| 11-21 | -10 | 57.8 | 64.0% | 0.66 | |
| 6-22 | -16 | 47.7 | 44.0% | 0.46 |
|
265 weeks ago
|
16 - 3 | |
|
266 weeks ago
|
16 - 6 | |
|
266 weeks ago
|
16 - 0 | |
|
266 weeks ago
|
16 - 1 | |
|
267 weeks ago
|
16 - 10 | |
|
267 weeks ago
|
0 - 3 | |
|
268 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
268 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
268 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
269 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
270 weeks ago
|
2 - 3 | |
|
270 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
270 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
270 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
270 weeks ago
|
1 - 3 | |
|
270 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
271 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
271 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
276 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
277 weeks ago
|
1 - 0 |
| 11/6 20 | ![]() |
ESEA MDL Season 34 Australia |
inf
Inferno
|
16 - 12 | |||
| 18/2 20 | ESEA MDL Season 33 Australia |
d2
Dust2
|
16 - 3 |
Casters(45)
Streamers(12)
Organizers(7)






























































