| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 15-17 | -2 | 62.5 | 59.1% | 0.89 | |
| 13-18 | -5 | 76.9 | 54.5% | 0.84 | |
| 15-20 | -5 | 65.0 | 54.5% | 0.79 | |
| 7-19 | -12 | 52.7 | 54.5% | 0.57 | |
| 3-20 | -17 | 16.7 | 36.4% | 0.14 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 18-8 | +10 | 82.4 | 86.4% | 1.59 | |
| 23-11 | +12 | 96.7 | 77.3% | 1.51 | |
| 19-10 | +9 | 86.8 | 81.8% | 1.42 | |
| 17-11 | +6 | 89.4 | 86.4% | 1.36 | |
| 17-13 | +4 | 82.9 | 81.8% | 1.26 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 15-17 | -2 | 62.5 | 59.1% | 0.89 | |
| 13-18 | -5 | 76.9 | 54.5% | 0.84 | |
| 15-20 | -5 | 65.0 | 54.5% | 0.79 | |
| 7-19 | -12 | 52.7 | 54.5% | 0.57 | |
| 3-20 | -17 | 16.7 | 36.4% | 0.14 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 18-8 | +10 | 82.4 | 86.4% | 1.59 | |
| 23-11 | +12 | 96.7 | 77.3% | 1.51 | |
| 19-10 | +9 | 86.8 | 81.8% | 1.42 | |
| 17-11 | +6 | 89.4 | 86.4% | 1.36 | |
| 17-13 | +4 | 82.9 | 81.8% | 1.26 |
|
189 weeks ago
|
14 - 16 | |
|
189 weeks ago
|
16 - 1 | |
|
192 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
193 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
194 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
195 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
201 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
202 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
202 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
202 weeks ago
|
18 - 22 | |
|
202 weeks ago
|
16 - 14 | |
|
202 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
202 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
202 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
203 weeks ago
|
2 - 1 |
Casters(45)
Streamers(12)
Organizers(7)






























































