| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 13-16 | -3 | 58.1 | 60.9% | 0.84 | |
| 12-16 | -4 | 51.3 | 65.2% | 0.78 | |
| 8-19 | -11 | 66.1 | 65.2% | 0.72 | |
| 12-17 | -5 | 54.6 | 39.1% | 0.67 | |
| 11-17 | -6 | 58.3 | 65.2% | 0.64 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 26-13 | +13 | 112.0 | 100.0% | 1.84 | |
| 17-12 | +5 | 78.4 | 78.3% | 1.34 | |
| 16-11 | +5 | 72.0 | 82.6% | 1.31 | |
| 15-9 | +6 | 63.6 | 78.3% | 1.19 | |
| 11-11 | 0 | 60.9 | 82.6% | 1.12 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 13-16 | -3 | 58.1 | 60.9% | 0.84 | |
| 12-16 | -4 | 51.3 | 65.2% | 0.78 | |
| 8-19 | -11 | 66.1 | 65.2% | 0.72 | |
| 12-17 | -5 | 54.6 | 39.1% | 0.67 | |
| 11-17 | -6 | 58.3 | 65.2% | 0.64 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 26-13 | +13 | 112.0 | 100.0% | 1.84 | |
| 17-12 | +5 | 78.4 | 78.3% | 1.34 | |
| 16-11 | +5 | 72.0 | 82.6% | 1.31 | |
| 15-9 | +6 | 63.6 | 78.3% | 1.19 | |
| 11-11 | 0 | 60.9 | 82.6% | 1.12 |
Casters(45)
Streamers(12)
Organizers(7)






























































