| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 23-20 | +3 | 89.9 | 76.7% | 1.28 | |
| 22-23 | -1 | 74.8 | 66.7% | 1.07 | |
| 23-23 | 0 | 83.9 | 56.7% | 1.05 | |
| 20-21 | -1 | 64.0 | 56.7% | 1.03 | |
| 15-24 | -9 | 63.3 | 56.7% | 0.72 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 29-19 | +10 | 109.1 | 83.3% | 1.55 | |
| 28-17 | +11 | 86.1 | 73.3% | 1.30 | |
| 18-23 | -5 | 72.8 | 70.0% | 0.96 | |
| 19-22 | -3 | 68.9 | 63.3% | 0.90 | |
| 17-23 | -6 | 53.8 | 60.0% | 0.70 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 23-20 | +3 | 89.9 | 76.7% | 1.28 | |
| 22-23 | -1 | 74.8 | 66.7% | 1.07 | |
| 23-23 | 0 | 83.9 | 56.7% | 1.05 | |
| 20-21 | -1 | 64.0 | 56.7% | 1.03 | |
| 15-24 | -9 | 63.3 | 56.7% | 0.72 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 29-19 | +10 | 109.1 | 83.3% | 1.55 | |
| 28-17 | +11 | 86.1 | 73.3% | 1.30 | |
| 18-23 | -5 | 72.8 | 70.0% | 0.96 | |
| 19-22 | -3 | 68.9 | 63.3% | 0.90 | |
| 17-23 | -6 | 53.8 | 60.0% | 0.70 |

|
165 weeks ago
|
4 - 16 | |
|
165 weeks ago
|
16 - 10 | |
|
165 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
166 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
166 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
167 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
168 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
168 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
168 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
168 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
168 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
171 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
171 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
172 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
173 weeks ago
|
16 - 9 | |
|
173 weeks ago
|
16 - 13 | |
|
173 weeks ago
|
16 - 13 | |
|
175 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
175 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
175 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
175 weeks ago
|
10 - 16 | |
|
175 weeks ago
|
16 - 6 | |
|
177 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
177 weeks ago
|
22 - 20 | |
|
177 weeks ago
|
16 - 7 |
| 26/3 22 | ![]() |
CBCS Retake Series 2022 Season 1 |
mrg
Mirage
|
19 - 17 |
Casters(45)
Streamers(12)
Organizers(7)






























































