
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 25-10 | +15 | 121.5 | 81.8% | 1.93 | |
| 18-10 | +8 | 78.5 | 86.4% | 1.40 | |
| 16-11 | +5 | 84.2 | 95.5% | 1.36 | |
| 18-16 | +2 | 91.8 | 86.4% | 1.35 | |
| 18-9 | +9 | 71.2 | 86.4% | 1.30 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 19-17 | +2 | 91.9 | 54.5% | 1.18 | |
| 14-18 | -4 | 71.0 | 50.0% | 0.83 | |
| 11-21 | -10 | 63.9 | 59.1% | 0.61 | |
| 8-19 | -11 | 39.6 | 68.2% | 0.58 | |
| 4-21 | -17 | 29.0 | 45.5% | 0.29 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 25-10 | +15 | 121.5 | 81.8% | 1.93 | |
| 18-10 | +8 | 78.5 | 86.4% | 1.40 | |
| 16-11 | +5 | 84.2 | 95.5% | 1.36 | |
| 18-16 | +2 | 91.8 | 86.4% | 1.35 | |
| 18-9 | +9 | 71.2 | 86.4% | 1.30 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 19-17 | +2 | 91.9 | 54.5% | 1.18 | |
| 14-18 | -4 | 71.0 | 50.0% | 0.83 | |
| 11-21 | -10 | 63.9 | 59.1% | 0.61 | |
| 8-19 | -11 | 39.6 | 68.2% | 0.58 | |
| 4-21 | -17 | 29.0 | 45.5% | 0.29 |
|
161 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
161 weeks ago
|
7 - 16 | |
|
161 weeks ago
|
19 - 16 | |
|
161 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
161 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
162 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
162 weeks ago
|
16 - 13 | |
|
162 weeks ago
|
16 - 7 | |
|
162 weeks ago
|
16 - 7 | |
|
163 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
163 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
164 weeks ago
|
4 - 16 | |
|
164 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
164 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
164 weeks ago
|
16 - 9 | |
|
164 weeks ago
|
16 - 3 | |
|
165 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
165 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
165 weeks ago
|
16 - 5 | |
|
165 weeks ago
|
16 - 9 | |
|
166 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
166 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
166 weeks ago
|
2 - 0 |
Casters(45)
Streamers(12)
Organizers(7)






























































