| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 25-15 | +10 | 80.9 | 90.0% | 1.42 | |
| 23-12 | +11 | 86.4 | 86.7% | 1.36 | |
| 19-15 | +4 | 59.5 | 66.7% | 1.03 | |
| 15-15 | 0 | 67.5 | 73.3% | 1.00 | |
| 15-19 | -4 | 56.5 | 73.3% | 0.89 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 14-17 | -3 | 61.4 | 73.3% | 0.98 | |
| 16-20 | -4 | 73.4 | 66.7% | 0.97 | |
| 15-19 | -4 | 57.2 | 53.3% | 0.93 | |
| 16-22 | -6 | 53.6 | 70.0% | 0.84 | |
| 15-20 | -5 | 61.9 | 56.7% | 0.84 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 25-15 | +10 | 80.9 | 90.0% | 1.42 | |
| 23-12 | +11 | 86.4 | 86.7% | 1.36 | |
| 19-15 | +4 | 59.5 | 66.7% | 1.03 | |
| 15-15 | 0 | 67.5 | 73.3% | 1.00 | |
| 15-19 | -4 | 56.5 | 73.3% | 0.89 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 14-17 | -3 | 61.4 | 73.3% | 0.98 | |
| 16-20 | -4 | 73.4 | 66.7% | 0.97 | |
| 15-19 | -4 | 57.2 | 53.3% | 0.93 | |
| 16-22 | -6 | 53.6 | 70.0% | 0.84 | |
| 15-20 | -5 | 61.9 | 56.7% | 0.84 |
|
140 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
140 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
140 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
140 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
141 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
141 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
141 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
141 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
142 weeks ago
|
1 - 3 | |
|
142 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
142 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
143 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
143 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
143 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
144 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
146 weeks ago
|
3 - 0 | |
|
146 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
149 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
150 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
150 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
151 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
152 weeks ago
|
3 - 0 |
Casters(45)
Streamers(12)
Organizers(7)






























































