| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 20-16 | +4 | 106.8 | 80.0% | 1.40 | |
| 18-16 | +2 | 72.3 | 72.0% | 0.99 | |
| 10-14 | -4 | 42.9 | 80.0% | 0.81 | |
| 14-18 | -4 | 51.3 | 60.0% | 0.81 | |
| 10-20 | -10 | 50.4 | 56.0% | 0.67 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 23-17 | +6 | 92.0 | 68.0% | 1.31 | |
| 20-12 | +8 | 74.2 | 76.0% | 1.30 | |
| 18-14 | +4 | 72.8 | 84.0% | 1.24 | |
| 12-16 | -4 | 60.6 | 84.0% | 1.02 | |
| 11-14 | -3 | 55.0 | 76.0% | 0.91 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 20-16 | +4 | 106.8 | 80.0% | 1.40 | |
| 18-16 | +2 | 72.3 | 72.0% | 0.99 | |
| 10-14 | -4 | 42.9 | 80.0% | 0.81 | |
| 14-18 | -4 | 51.3 | 60.0% | 0.81 | |
| 10-20 | -10 | 50.4 | 56.0% | 0.67 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 23-17 | +6 | 92.0 | 68.0% | 1.31 | |
| 20-12 | +8 | 74.2 | 76.0% | 1.30 | |
| 18-14 | +4 | 72.8 | 84.0% | 1.24 | |
| 12-16 | -4 | 60.6 | 84.0% | 1.02 | |
| 11-14 | -3 | 55.0 | 76.0% | 0.91 |

|
135 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
135 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
135 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
135 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
135 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
136 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
136 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
136 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
138 weeks ago
|
10 - 16 | |
|
139 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
139 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
139 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
139 weeks ago
|
10 - 16 | |
|
139 weeks ago
|
19 - 22 | |
|
139 weeks ago
|
16 - 10 | |
|
139 weeks ago
|
14 - 16 | |
|
139 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
139 weeks ago
|
16 - 10 | |
|
142 weeks ago
|
12 - 16 | |
|
142 weeks ago
|
16 - 9 |
Casters(45)
Streamers(12)
Organizers(7)






























































