| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 23-16 | +7 | 97.0 | 87.5% | 1.42 | |
| 13-19 | -6 | 69.0 | 54.2% | 0.78 | |
| 14-20 | -6 | 56.1 | 58.3% | 0.73 | |
| 12-19 | -7 | 64.8 | 58.3% | 0.72 | |
| 11-18 | -7 | 54.8 | 70.8% | 0.70 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 23-13 | +10 | 104.9 | 79.2% | 1.59 | |
| 24-16 | +8 | 101.8 | 75.0% | 1.39 | |
| 15-14 | +1 | 72.8 | 83.3% | 1.24 | |
| 16-14 | +2 | 68.7 | 75.0% | 1.05 | |
| 14-16 | -2 | 66.8 | 70.8% | 0.97 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 23-16 | +7 | 97.0 | 87.5% | 1.42 | |
| 13-19 | -6 | 69.0 | 54.2% | 0.78 | |
| 14-20 | -6 | 56.1 | 58.3% | 0.73 | |
| 12-19 | -7 | 64.8 | 58.3% | 0.72 | |
| 11-18 | -7 | 54.8 | 70.8% | 0.70 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 23-13 | +10 | 104.9 | 79.2% | 1.59 | |
| 24-16 | +8 | 101.8 | 75.0% | 1.39 | |
| 15-14 | +1 | 72.8 | 83.3% | 1.24 | |
| 16-14 | +2 | 68.7 | 75.0% | 1.05 | |
| 14-16 | -2 | 66.8 | 70.8% | 0.97 |
|
118 weeks ago
|
16 - 13 | |
|
118 weeks ago
|
16 - 11 | |
|
122 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
122 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
124 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
124 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
124 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
124 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
125 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
125 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
129 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
129 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
129 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
130 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
130 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
130 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
130 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
130 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
131 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
131 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
131 weeks ago
|
2 - 1 |
Casters(45)
Streamers(12)
Organizers(7)






























































