
Collateral |
Op.K-D | MKs | KAST | 1vsX | K (hs) | A (f) | D (t) | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 : 8 | 8 | 54.5% | 0 | 31 (13) | 4 (0) | 37 (4) | 86.2 | 54.5% | 0.91 | |
| 2 : 6 | 9 | 47.7% | 2 | 27 (12) | 8 (7) | 34 (5) | 64.5 | 47.7% | 0.82 | |
| 4 : 5 | 5 | 54.5% | 0 | 28 (17) | 4 (3) | 38 (4) | 71.0 | 54.5% | 0.75 | |
| 4 : 7 | 5 | 56.8% | 0 | 21 (12) | 6 (0) | 38 (8) | 64.9 | 56.8% | 0.67 | |
| 1 : 2 | 2 | 36.4% | 0 | 12 (7) | 1 (0) | 38 (3) | 41.5 | 36.4% | 0.35 |
Caught off Guard |
Op.K-D | MKs | KAST | 1vsX | K (hs) | A (f) | D (t) | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 : 2 | 14 | 84.1% | 1 | 46 (24) | 7 (0) | 27 (9) | 113.9 | 84.1% | 1.70 | |
| 6 : 2 | 12 | 79.5% | 0 | 45 (18) | 7 (1) | 21 (1) | 96.4 | 79.5% | 1.56 | |
| 5 : 3 | 10 | 81.8% | 1 | 35 (6) | 11 (4) | 24 (6) | 91.6 | 81.8% | 1.36 | |
| 4 : 3 | 7 | 75.0% | 2 | 29 (17) | 7 (0) | 24 (8) | 66.6 | 75.0% | 1.15 | |
| 4 : 6 | 8 | 72.7% | 0 | 30 (20) | 5 (2) | 23 (6) | 67.7 | 72.7% | 1.12 |
Casters(14)
Streamers(4)
Organizers(2)


















