Event filter
Time filter
Ranking filter
Map filter
All
Version
Opponents
1 - 100 of 127
Opponent lineup Maps K-D Diff K/D Rating2.0
Badshah, MALI, SolEk, dav1dK, slaxz- 2 +16 1.89 1.53
Andyy, ChrisWa, cello, croic, synx 3 +13 1.34 1.18
Jokke, Kaels, MumaCe, zerdji, znaveeh 2 +12 1.71 1.27
Boombl4, Kvik, WorldEdit, bondik, n0rb3r7 2 +11 1.73 1.29
DeniMM, Kirby, crisby, kzy, maRky 4 +11 1.18 1.15
Badshah, SolEk, dav1dK, syken, tahsiN 3 +10 1.23 1.19
Grande, Pishila, phzy, spuffy, xype 1 +9 1.90 1.52
OKOLICIOUZ, PerX, Seeeya, arno, devraNN 2 +9 1.23 1.29
Kan4, NOtA, amanek, devoduvek, thyx 1 +8 1.57 1.27
Astroo, Danceyz, L1NK, LS, hemzk9 1 +8 1.57 1.32
VANITY, hns, jayzaR, pyth, quix 2 +7 1.33 1.33
alexRr, kressy, oddo, pulzG, r0bs3n 2 +7 1.21 1.23
MALI, SolEk, cello, synx, tahsiN 2 +7 1.41 1.22
KHRN, REFLEX, ottoNd, uli, xartE 3 +7 1.12 1.07
RCF, exit, jnt, leo_drk, nak 2 +4 1.17 1.08
RaveR, SOON, imd, morelz, xype 1 +4 1.67 1.29
Luz, NEEX, dArk, destru, mynio 1 +1 1.05 1.07
COLDYY1, DavCost, Dimaoneshot, S0tF1k, sdy 1 +1 1.09 1.03
JACKZ, Lambert, PetitSkel, hAdji, mistou 1 +1 1.06 1.12
Andyy, JDC, PREET, ScrunK, chrissK 1 0 1.00 1.05
EasTor, donQ, enanoks, meisoN, xikii 3 0 1.00 1.09
MUTiRiS, MusambaN1, NaOw, TorPe, roman 1 0 1.00 1.15
META, Polox, XpG, YOUYOU, nonick 1 0 1.00 1.05
RaveR, crank, mynio, ponczek, sany 2 -1 0.98 0.94
DaY, KORN, aNdz, moen, neto 1 -1 0.95 1.09
Davidp, JiNKZ, Maka, VKLL, hAdji 1 -1 0.95 1.09
MICHU, Snax, TOAO, byali, snatchie 1 -2 0.90 1.02
allu, juho, stonde, suNny, xartE 1 -2 0.94 1.09
AvovA, Frøslev, HECTOz, Kristou, blaq 2 -2 0.93 1.00
HUNDEN, Lukki, PERCY, acoR, b0RUP 2 -2 0.94 1.12
Fement, Hntrke, ketchup, spinM, xillian 1 -2 0.88 1.01
LyGHT, ScrunK, alexRr, kressy, syken 6 -3 0.97 1.03
AlekS, MaTaFe, Meddo, ec1s, luckeRRR 3 -3 0.94 0.96
Aerial, Aleksib, allu, sergej, xseveN 1 -3 0.81 0.68
Friis, MODDII, Snappi, gla1ve, valde 1 -3 0.86 0.88
J0hnny, LyGHT, ScrunK, stavros, syken 3 -4 0.93 1.05
FREDDyFROG, PlesseN, Relaxa, RuStY, djL 1 -4 0.83 0.89
SAGGERTON, Twista, ZOREE, sAw, xseveN 1 -4 0.64 0.72
Miloszek, fullspeed, iks, mYR, szejn 2 -4 0.89 0.89
Andyy, JDC, ScrunK, alexRr, syken 2 -4 0.91 0.85
ALEX, DEVIL, Ex6TenZ, Maniac, to1nou 3 -4 0.93 1.03
Nodios, dragonfly, rtA, stavn, torben 1 -4 0.76 0.88
chopper, hutji, jR, keshandr, mir 2 -5 0.84 0.81
crisby, keev, kzy, syrsoN, tiziaN 1 -5 0.74 0.80
AiyvaN, Flarich, NickelBack, YEKINDAR, kenzor 1 -5 0.81 0.90
HooXi, LATINOBOMBEN, PnX, s0mmer, tmL 1 -6 0.73 0.86
Dimaoneshot, FANAT ROCKA, Jerry, facecrack, propleh 1 -6 0.71 0.82
FREDDyFROG, PlesseN, Relaxa, grux, kreaz 1 -6 0.65 0.85
Ex6TenZ, HS, ScreaM, hampus, nawwk 1 -6 0.71 0.73
Maniac, alexRr, spIder, stavros, zonixx 1 -6 0.65 0.75
STOMP, innocent, mono, oskarish, reatz 1 -7 0.74 0.82
BrN, Rock1nG, Zix, niki1, spyleadeR 3 -7 0.87 1.00
AcilioN, HUNDEN, b0RUP, es3tag, maeVe 1 -7 0.70 0.79
BENDJI, DH, Sayf, b0bbzki, robiin 1 -8 0.67 0.86
Krav, LOGAN, devoduvek, matHEND, to1nou, xms 1 -8 0.60 0.82
Goofy, Patitek, STOMP, mynio, stark 3 -8 0.84 0.94
AiyvaN, Art1st, Flarich, YEKINDAR, def 2 -8 0.85 0.99
SOKER, alex, loWel, mixwell, mopoz 1 -9 0.61 0.71
Furlan, GruBy, Hyper, rallen, repo 3 -9 0.80 0.85
Barken, RuStY, hampus, limp, powerputte 1 -9 0.61 0.70
MINISE, TaZ, dycha, mouz, rallen 1 -10 0.50 0.75
Maikelele, atter, jozze, roque, slap 1 -10 0.50 0.67
DeathZz, SOKER, alex, mixwell, mopoz 1 -10 0.47 0.53
Frøslev, Ryxxo, dfen, doktizh, netrick 2 -10 0.71 0.94
FlipiN, Kairi, Plopski, SOKER, bladE 1 -10 0.47 0.43
Twixie, ZOREE, disturbed, sAw, zehN 2 -10 0.66 0.75
SHiPZ, blocker, bubble, poizon, v1c7oR 2 -10 0.75 0.84
CRUC1AL, SPELLAN, Surreal, broky, kreaz 1 -11 0.35 0.36
Furlan, GruBy, TOAO, phr, snatchie 1 -11 0.39 0.48
Maikelele, STYKO, kRYSTAL, nukkye, zehN 2 -12 0.67 0.69
enkay J, k1to, stfN, syrsoN, zonixx 2 -12 0.77 0.82
HS, Sayf, draken, grux, hampus 3 -12 0.81 0.90
Bååten, FREDDyFROG, PlesseN, Relaxa, djL 1 -12 0.48 0.57
Basso, Farlig, HooXi, roeJ, sycrone 3 -12 0.81 0.94
1uke, DarkS1DE, Jyo, rommi, tr3vl 1 -13 0.35 0.56
Tuurtle, hardzao, prt, tiburci0, vsm 2 -13 0.69 0.78
AlekS, HECTOz, MaTaFe, ec1s, nawwk 3 -13 0.78 0.89
J0hnny, P4TriCK, ScrunK, alexRr, ayken 2 -13 0.68 0.73
SolEk, ayken, dav1dK, k1to, tahsiN 3 -13 0.79 0.88
MICHU, OKOLICIOUZ, Snax, Vegi, snatchie 1 -14 0.50 0.54
EXUS, Luz, NEEX, Patitek, TOAO 2 -14 0.70 0.83
BERRY, Fessor, ckay, raalz, refrezh 2 -14 0.70 0.90
COLDYY1, S0tF1k, chopper, iDISBALANCE, sdy 2 -14 0.64 0.76
EXUS, Luz, SAYN, Zorineq, splawik 3 -14 0.75 0.82
Brehze, FugLy, MarKE, daps, ptr 3 -14 0.70 0.71
BouLy, MetaL, ZywOo, nonick, waneG 2 -14 0.64 0.80
DEVIL, Davidp, JiNKZ, Maka, hAdji 2 -15 0.55 0.73
Spiidi, faveN, k1to, mirbit, syrsoN 3 -15 0.71 0.82
SAGGERTON, ZOREE, juho, sAw, xseveN 1 -16 0.36 0.56
Edward, El1an, Kvik, bondik, n0rb3r7 3 -18 0.73 0.83
Davidp, JACKZ, MAJ3R, Maniac, YOUYOU 1 -18 0.40 0.60
NEEX, Patitek, matty, nawrot, tecek 2 -18 0.59 0.83
BARBARR, Bååten, Plopski, ZINKEN, nawwk 2 -18 0.56 0.68
BERRY, Remoy, dfen, holzt, raalz 3 -19 0.60 0.76
AdreN, Jame, Qikert, SANJI, buster 2 -19 0.49 0.59
PASHANOJ, Polt, R0b3n, fenvicious, zorte 5 -20 0.75 0.89
Spiidi, denis, faveN, k1to, syrsoN 2 -20 0.47 0.60
Forester, Krad, kinqie, speed4k, svyat 3 -20 0.70 0.84
MSL, Snappi, k0nfig, niko, refrezh 2 -20 0.49 0.60
HUNDEN, ecfN, stfN, syrsoN, tiziaN 3 -20 0.67 0.82
1 - 100 of 127
Now playing
Thumbnail for stream
United States
tarik
4555 viewers
Top streams
All(20)
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)
United States
tarik
(4555)
Russia
fANDER
(1753)
Brazil
TACO
(1309)
Brazil
gaules
(965)
Ukraine
s-chilla
(560)
Other
kevindoruk
(424)
United States
Trucklover86
(338)
United Kingdom
ESL TV
(318)
United States
Austin
(307)
Brazil
cogu
(221)
Russia
friend44444
(200)
Denmark
Fessor
(131)
Brazil
mch
(105)
Russia
kelieN
(95)
Brazil
kNgV-
(90)
Ukraine
Maincast
(51)
Finland
Sinqu
(21)
Canada
DAVEY
(16)
Brazil
RaiXT84
(10)
United States
Dudley
(10)