| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| RCF, dumau, f4stzin, iDk, tatazin | 3 | -16 | 0.75 | 0.87 |
| ANDROID, Drone, Hiko, ULTRA, cJ dA K1nG | 3 | -24 | 0.50 | 0.63 |
| Hunter, Zellsis, leaf, penny, zanz | 3 | -13 | 0.83 | 0.92 |
| FNS, Infinite, Subroza, WARDELL, yay | 3 | -10 | 0.82 | 0.85 |
| Cooper, MarKE, SicK, food, freakazoid | 2 | -15 | 0.67 | 0.81 |
| C0M, Keiti, Polen, fl0m, zNf | 2 | -8 | 0.80 | 0.98 |
| 4pack, Marved, retchy, shanks, v1king | 1 | +13 | 1.87 | 1.48 |
| Relyks, kaboose, neptune, seb, swag | 1 | -6 | 0.73 | 0.86 |
| J0LZ, KOLER, Melio, TENSKEE, WolfY | 1 | +2 | 1.12 | 1.15 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















