| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Adam9130, CYPHER, RuStY, dobbo, draken | 2 | -27 | 0.34 | 0.56 |
| Aunkere, fEAR, headtr1ck, m0NESY, synyx | 3 | -28 | 0.58 | 0.65 |
| MoriiSko, SYSTEM, capseN, leckr, manguss | 7 | -31 | 0.76 | 0.90 |
| Blytz, The eLiVe, h4rn, manguss, stinx | 5 | -33 | 0.65 | 0.79 |
| ADEJIS, MATYS, The eLiVe, forsyy, manguss | 8 | -38 | 0.76 | 0.92 |
| REDSTAR, bubble, dream3r, h4rn, v1c7oR | 4 | -39 | 0.55 | 0.74 |
| CaNNiE, NEOFRAG, SHOCK, ZEDKO, beastik | 13 | -66 | 0.73 | 0.89 |
| Dytor, K1-FiDa, Valencio, capseN, nbqq | 10 | -76 | 0.59 | 0.71 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















