| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| CaptaiN, YEKINDAR, hyskeee, krii, uuDEE | 2 | -10 | 0.74 | 0.84 |
| HS, cheti, fejtZ, nuga, sperr | 2 | -7 | 0.80 | 0.84 |
| MakiG, Wahtzz, consss, eku, fejtZ | 2 | -7 | 0.83 | 0.83 |
| Matup, f2k, hopz, kenno, magic | 1 | +5 | 1.62 | 1.41 |
| Senpai, Sickta, lenz, marpz, zenkij | 1 | -1 | 0.95 | 1.20 |
| ZIILA, jentS, jvesper, kalsa, nyte | 3 | -2 | 0.97 | 1.07 |
Casters(65)
Streamers(18)
Organizers(14)































































































