| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Golden, Plopski, RuStY, bobeksde, eraa | 1 | +4 | 1.22 | 1.27 |
| TIMhehe, dezt, jayzaR, pupcake, upE | 2 | +12 | 1.48 | 1.25 |
| L00m1, SeBreeZe, dex, melonhead, quix | 3 | +14 | 1.36 | 1.06 |
| PlesseN, avid, b0denmaster, twist, upE | 3 | -6 | 0.87 | 0.93 |
| Jackinho, adamb, nilo, susp, ztr | 3 | -8 | 0.82 | 0.87 |
| PlesseN, avid, b0denmaster, robiin, twist | 7 | -22 | 0.78 | 0.83 |
| N1KOLAJ, Siko, The eLiVe, realzen, w4rden | 2 | -5 | 0.85 | 0.81 |
| Maze, bekker, n1Xen, qx, sSen | 3 | -10 | 0.79 | 0.78 |
| Brillo, TIMhehe, dezt, tvs, viz | 1 | -6 | 0.71 | 0.70 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















