Event filter
Time filter
Ranking filter
Map filter
All
Version
Opponents
101 - 198 of 198
Opponent lineup Maps K-D Diff K/D Rating2.0
Alisson, CutzMeretz, abr, delboNi, supLexN1 2 0 1.00 1.13
atarax1a, laser, lenci, reversive, righi 4 0 1.00 0.97
JDC, Krimbo, rigoN, syrsoN, tabseN 3 0 1.00 0.96
Staehr, cadiaN, device, jabbi, stavn 5 0 1.00 1.03
JDC, Krimbo, hyped, kyuubii, tabseN 3 0 1.00 1.01
RICIOLI, bsd, nyezin, urban0, yepz 4 0 1.00 1.04
Hezz, abizz, alexer, nacho, righi 2 0 1.00 1.20
MaLLby, RICIOLI, lineko, supLexN1, vLa 2 0 1.00 1.04
doc, gafolo, hoax, koala, rdnzao 2 -1 0.96 1.00
dav1deuS, destiny, hardzao, nython, venomzera 15 -1 1.00 1.05
atarax1a, deco, laser, reversive, righi 2 -1 0.96 0.92
RICIOLI, naitte, r1see, remix, vLa 1 -1 0.94 0.86
RICIOLI, matios, naitte, r1see, remix 2 -2 0.94 1.08
Chr1zN, nilo, susp, xfl0ud, yxngstxr 2 -2 0.95 1.09
CSO, Lcm, gbb, nolkz, xureba 6 -2 0.98 1.09
BRACE, apocdud, damyo, pz, yourwombat 2 -2 0.90 0.89
MartinezSa, alex, dav1g, mopoz, sausol 2 -2 0.95 1.04
DemQQ, KEi, dycha, hades, kRaSnaL 1 -2 0.86 1.03
Jimpphat, mhL, siuhy, szejn, xertioN 2 -2 0.94 0.92
ALLE, Misfit, destiny, drg, gbb 5 -2 0.97 1.16
NAF, Twistzz, YEKINDAR, jks, ultimate 2 -2 0.95 1.04
Calyx, MAJ3R, Wicadia, XANTARES, woxic 2 -2 0.93 1.02
Lucaozy, drop, exit, insani, saffee 8 -2 0.98 1.00
KRIMZ, blameF, fEAR, jackasmo, jambo 1 -2 0.88 0.99
Jeorge, RUSH, cJ dA K1nG, junior, nosraC 1 -2 0.80 0.95
REZ, alex, isak, maxster, r1nkle 1 -3 0.82 0.95
cass1n, gh, nyezin, ph1, xureba 2 -3 0.93 1.09
EMSTAR, Kenshin, Wicadia, colorzz, duggy 1 -3 0.88 0.97
HeavyGod, Snax, hades, huNter-, malbsMd 1 -4 0.75 0.98
Magisk, NiKo, TeSeS, degster, kyxsan 6 -4 0.95 1.01
FRANAR, PREDI, bichop, fakzwall, restikk 2 -4 0.89 0.92
cass1n, delboNi, f4stzin, iDk, shz 3 -4 0.89 0.97
frostezoR, happ, hoax, jnt, koala 5 -4 0.96 1.07
chopper, donk, magixx, sh1ro, zont1x 1 -5 0.50 0.67
Demonos, detr0ittJ, fREQ, ponter, r4ul 3 -5 0.91 0.92
Bruninho, kye, lub, mello, msr 2 -5 0.88 0.88
chopper, donk, sh1ro, tN1R, zweih 2 -5 0.83 0.81
Alisson, CutzMeretz, abr, dok, supLexN1 3 -5 0.91 0.93
Alkaren, LNZ, nilo, xfl0ud, yxngstxr 3 -5 0.93 1.08
Aleksib, b1t, iM, makazze, w0nderful 1 -5 0.69 0.79
FL1T, ICY, Perfecto, fame, tO0RO 3 -5 0.89 1.06
BK1, atarax1a, lenci, nacho, pavv 4 -5 0.94 1.06
HooXi, Magisk, Staehr, device, jabbi 2 -5 0.84 1.04
Sandraum, beg0d, bnc, leleo, tkl 1 -5 0.72 0.93
FalleN, KSCERATO, chelo, skullz, yuurih 3 -6 0.87 0.88
NiKo, Snax, huNter-, m0NESY, malbsMd 2 -6 0.71 0.72
dumau, latto, lux, n1ssim, saadzin 3 -6 0.87 1.03
Lake, Swisher, reck, s1n, slaxz- 2 -6 0.79 0.86
VINI, chayJESUS, decenty, noway, try 2 -6 0.77 0.80
Banjo, Maze, Peppzor, regali, volt 2 -6 0.79 0.83
HooXi, Staehr, jabbi, phzy, ryu 2 -7 0.77 0.90
MTGG, ksloks, lcf, luiz9ra, ritz 2 -7 0.79 0.87
broky, frozen, karrigan, rain, ropz 6 -7 0.93 0.93
WOOD7, ksloks, matios, naitte, pancc 2 -7 0.81 1.02
TEKO, lux, netox, pigo, santos 3 -8 0.82 0.84
biguzera, kauez, lux, n1ssim, nqz 3 -8 0.86 0.94
F1KU, HeavyGod, MoDo, Nexius, k1to 3 -9 0.82 0.89
Lucaozy, arT, chayJESUS, nicks, zevy 13 -9 0.95 0.98
Brollan, Jimpphat, siuhy, torzsi, xertioN 5 -9 0.88 0.91
ckzao, danoco, detr0ittJ, realz1n, t9rnay 2 -9 0.74 0.89
HeavyGod, Snax, huNter-, m0NESY, malbsMd 2 -9 0.70 0.82
broky, frozen, jcobbb, karrigan, rain 2 -10 0.69 0.70
ALLE, RICIOLI, danoco, realz1n, remix 8 -10 0.93 1.06
FL1T, Jame, electroNic, fame, n0rb3r7 3 -10 0.76 0.87
HeavyGod, MATYS, SunPayus, huNter-, malbsMd 3 -10 0.78 0.87
PREDI, bichop, fakzwall, restikk, righi 3 -11 0.79 0.93
detr0ittJ, happ, hoax, ninjaZ, tomate 5 -11 0.83 0.91
HEN1, VINI, decenty, felps, noway 7 -11 0.90 1.03
Dementor, Marix, oxygeN, s0und, shaiK 2 -11 0.73 0.87
alex666, esenthial, headtr1ck, kensizor, npl 4 -11 0.85 0.97
Forester, ICY, Krad, Sdaim, TRAVIS 4 -11 0.84 0.95
ArtFr0st, Qweall, donk, notineki, zont1x 1 -12 0.43 0.46
Lucaozy, brnz4n, exit, insani, saffee 2 -12 0.65 0.76
BIT, HEN1, Tuurtle, brnz4n, exit, insani 1 -12 0.45 0.65
frostezoR, happ, hoax, koala, rainny 3 -12 0.80 0.90
Lich, gh, kurg4n, lealziNho, suNday 3 -13 0.76 0.90
chayJESUS, drg, gafolo, rdnzao, togs 3 -13 0.76 0.97
NAF, NertZ, Twistzz, siuhy, ultimate 2 -14 0.53 0.67
910, Techno, bLitz, cobrazera, mzinho 3 -15 0.62 0.70
Maluk3, iDk, nks, pesadelo, prt 3 -15 0.79 0.92
Tuurtle, WOOD7, matios, naitte, ponter 14 -17 0.93 1.05
910, Senzu, Techno, bLitz, mzinho 10 -17 0.89 0.98
coldzera, dav1deuS, hardzao, nython, venomzera 6 -17 0.81 0.94
ALLE, destiny, gafolo, venomzera, xns 3 -18 0.70 0.72
Cxzi, Grim, JT, hallzerk, nicx 2 -18 0.38 0.52
DANVIET, Lcm, gbb, nolkz, xureba 4 -18 0.82 0.94
NiKo, TeSeS, kyousuke, kyxsan, m0NESY 2 -18 0.40 0.51
Leomonster, bobz, desh, lub, w1 2 -19 0.58 0.82
Demonos, agR, fREQ, proSHOW, r4ul 7 -23 0.84 1.00
FL1T, FL4MUS, ICY, electroNic, fame 9 -24 0.82 0.90
MAJ3R, Wicadia, XANTARES, soulfly, woxic 5 -25 0.64 0.79
HUASOPEEK, MartinezSa, buda, dgt, max 14 -28 0.86 0.92
Brollan, Jimpphat, Spinx, torzsi, xertioN 5 -31 0.62 0.67
MAJ3R, Wicadia, XANTARES, jottAAA, woxic 5 -32 0.65 0.72
DANVIET, Lcm, gbb, nolkz, roz 4 -32 0.58 0.72
FalleN, KSCERATO, YEKINDAR, molodoy, yuurih 11 -33 0.80 0.89
CSO, doc, land1n, lcf, tatazin 8 -38 0.74 0.84
HooXi, Staehr, device, jabbi, stavn 5 -50 0.40 0.65
101 - 198 of 198
Now playing
Thumbnail for stream
United States
tarik
4555 viewers
Top streams
All(20)
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)
United States
tarik
(4555)
Russia
fANDER
(1753)
Brazil
TACO
(1309)
Brazil
gaules
(965)
Ukraine
s-chilla
(560)
Other
kevindoruk
(424)
United States
Trucklover86
(338)
United Kingdom
ESL TV
(318)
United States
Austin
(307)
Brazil
cogu
(221)
Russia
friend44444
(200)
Denmark
Fessor
(131)
Brazil
mch
(105)
Russia
kelieN
(95)
Brazil
kNgV-
(90)
Ukraine
Maincast
(51)
Finland
Sinqu
(21)
Canada
DAVEY
(16)
Brazil
RaiXT84
(10)
United States
Dudley
(10)