Event filter
Time filter
Ranking filter
Map filter
All
Version
Opponents
1 - 100 of 197
Opponent lineup Maps K-D Diff K/D Rating2.0
1962, FraGuTy, maxxkor, tom1jed, toto 2 +2 1.09 1.15
1962, OwensinhoM, alexer, maxxkor, tom1jed 5 +21 1.35 1.26
1962, christo, nacho, tom1jed, zock 4 +22 1.32 1.27
1eeR, Xant3r, khaN, riskyb0b, zweih 3 +8 1.16 1.15
ABM, Andrew, KAISER, laser, tom1jed 2 +10 1.24 1.20
ABM, JonY BoY, guidimon, maaxg1, tutehen 2 +8 1.23 1.26
ABM, Lukkitazsz, OwensinhoM, Rivo, castrz 2 +13 1.72 1.36
ADDICT, BRACE, damyo, hazr, pz 2 +19 2.06 1.56
ALENNNCAR, BRNZ1K, Lukita, s1cko, sakamoto 2 +24 3.18 1.94
ALLE, Alisson, danoco, voltera, zock9 3 +9 1.16 1.13
ALLE, Lcm, destiny, drg, gbb 2 -9 0.71 0.83
ALLE, Misfit, destiny, drg, gbb 7 +19 1.22 1.21
ALLE, caike, dok, drg, remix 1 -8 0.60 0.73
ALLE, caike, drg, remix, w1 1 +3 1.15 0.94
ALLE, destiny, nython, righi, venomzera 2 +12 1.39 1.23
ALLE, destiny, nython, venomzera, yel 8 0 1.00 0.99
ALLE, dok, drg, remix, skullz 2 -15 0.63 0.79
Alisson, CutzMeretz, abr, n9xtz, supLexN1 3 -8 0.86 1.00
Attacker, JamYoung, Jee, Mercury, Moseyuh 1 -1 0.97 1.07
BGalvão90, Lcm, Ramm0s, gbb, gus 3 +5 1.10 1.09
BIT, dgt, max, rox, try 6 -4 0.96 0.96
BK1, EmaDlz, Yokowow, andizin, christo 1 -3 0.84 0.80
BK1, abizz, ivz, nacho, naz 7 -1 0.99 1.06
BK1, abizz, ivz, nacho, roy 3 +8 1.21 1.16
BK1, atarax1a, lenci, nacho, pavv 5 +5 1.06 1.11
BRNZ1K, Lukita, lealziNho, sakamoto, swarmyzz 1 +8 1.44 1.44
BRNZ1K, fp1, kurg4n, proSHOW, puni 3 +1 1.01 1.10
Beast, Scorchyy, TyRa, calamity, jsfeltner 2 +12 1.63 1.50
Bruninho, KAISER, Tuurtle, gusihx, meyern, zock 1 +3 1.27 1.17
Bruninho, KAISER, Tuurtle, meyern, zock 2 0 1.00 1.09
Bruninho, Tuurtle, gusihx, meyern, zock 1 0 1.00 1.11
Burmylov, Chr1zN, Neityu, PR, sirah 2 -7 0.72 0.86
CLASIA, Cryptic, freshie, junior, laxiee 5 +8 1.14 1.12
CSO, CutzMeretz, Maluk3, perez, prt 2 +4 1.24 1.23
CSO, Lcm, bnc, gbb, xureba 3 +9 1.23 1.23
CSO, Lcm, gbb, nolkz, xureba 2 +6 1.19 1.10
CSO, doc, land1n, lcf, tatazin 3 +32 1.78 1.55
Calyx, MAJ3R, Wicadia, XANTARES, woxic 1 -4 0.71 0.93
Ceruttera, WOOD7, matios, naitte, pancc 2 +3 1.12 1.16
Cjoffo, aVN, brutmonster, nEMANHA, simke 2 +8 1.30 1.22
Crawfish, Fezera, Roo, Sturgi, Treehen 2 +7 1.50 1.38
CutzMeretz, chayJESUS, delboNi, proSHOW, vsm 1 +12 5.00 1.50
CutzMeretz, danoco, delboNi, proSHOW, vsm 1 -7 0.59 0.64
Cxzi, Grim, JT, junior, nicx 1 -2 0.87 0.93
DANVIET, Lcm, gbb, nolkz, roz 6 +36 1.32 1.20
DANVIET, Lcm, gbb, pancc, roz 1 -4 0.78 0.87
DANVIET, gon, guZERA, paiva, paredao 3 -28 0.63 0.72
DemQQ, Gizmy, Woro2k, kRaSnaL, ryu 3 -26 0.54 0.65
Donk Gordo, Liminha, bt0, ckzao, pazini 2 +26 2.73 1.91
Efire, ROUX, ariucle, controlez, cool4st 3 +9 1.20 1.22
EliGE, Grim, JT, floppy, hallzerk 1 +6 1.50 1.41
F1KU, JBa, Peeping, phzy, stanislaw 3 -1 0.98 1.10
FRANAR, PREDI, bichop, fakzwall, restikk 4 +16 1.22 1.11
FalleN, KSCERATO, YEKINDAR, molodoy, yuurih 2 -14 0.55 0.67
FinigaN, SELLTER, easy, tN1R, xiELO 2 -9 0.73 0.84
FraGuTy, maxxkor, next, rzk, tom1jed 2 -12 0.73 0.79
GYZER, UnK, hoax, lukz, vLa 5 +23 1.25 1.17
GYZER, ckzao, kNc, skuld, vLa 2 +10 1.31 1.31
GYZER, detr0ittJ, fREQ, kNc, r4ul 1 0 1.00 1.11
GeNnu, Idzan, are3s, fst, yiyodeuS 1 +9 2.12 1.44
Goofy, Kylar, dycha, gla1ve, hades 2 +1 1.04 1.12
Grizz, WolfY, chop, motm, viz 2 +4 1.15 1.14
HEN1, VINI, decenty, felps, noway 3 -3 0.93 0.94
HEN1, coldzera, dav1deuS, nython, venomzera 8 +12 1.12 1.15
HEN1, coldzera, drop, felps, venomzera 1 -2 0.88 1.02
HEN1, dav1deuS, gtw, nython, venomzera 5 -10 0.86 0.99
HUASOPEEK, Luken, levi, max, urban0 4 +19 1.44 1.18
HUASOPEEK, MartinezSa, buda, dgt, max 1 -6 0.57 0.58
HUASOPEEK, PABLEK, ivz, juaniv, relentless 2 +15 1.54 1.45
HeavyGod, MATYS, SunPayus, huNter-, malbsMd 3 -14 0.67 0.73
HexT, Lake, Swisher, s1n, slaxz- 2 -11 0.69 0.85
Hezz, dott1, lenci, pavv, rzk 4 +4 1.06 1.14
HooXi, Magisk, Staehr, device, jabbi 3 0 1.00 0.95
INS, Liazz, Vexite, nettik, regali 1 -8 0.53 0.77
INS, Vexite, jks, nettik, regali 2 -13 0.46 0.61
JDC, Krimbo, prosus, syrsoN, tabseN 1 -6 0.54 0.63
JLK, lealziNho, mid1, redi, roz 3 +8 1.26 1.19
JOTA, Leomonster, Tuurtle, WOOD7, kai 1 +3 1.15 1.09
JOTA, NEKIZ, b4rtiN, bsd, shz 3 -26 0.48 0.64
JOTA, Tuurtle, WOOD7, caike, kai 1 -7 0.67 0.79
JOTA, Tuurtle, WOOD7, chelo, exit 2 -5 0.87 0.91
JOTA, Tuurtle, WOOD7, kai, supLexN1 3 -4 0.94 0.98
JOTA, WOOD7, danoco, kai, supLexN1 3 0 1.00 1.02
Jackinho, Plopski, adamb, susp, ztr 3 -10 0.84 0.99
Jeorge, Sonic, XotiC, br0, nitr0 2 +2 1.07 1.02
Jyo, Ryujin, buster, lattykk, neaLaN 3 -3 0.94 1.02
KAISER, fREQ, ninjaZ, piriajr, zock 3 0 1.00 1.08
KENSI, Lack1, Norwi, clax, deko 3 -6 0.87 0.96
KHTEX, dav1deuS, destiny, fnx, nython 3 -11 0.83 0.91
KHTEX, dav1deuS, destiny, iDk, nython 1 -2 0.88 0.94
KRIMZ, MATYS, afro, blameF, bodyy 1 +6 1.46 1.18
KRIMZ, blameF, fEAR, jackasmo, jambo 1 -11 0.42 0.65
KUN, christo, guidimon, naz, peqexino 2 +4 1.13 1.07
KaiR0N-, Magnojez, S1ren, nafany, zorte 1 +2 1.29 1.45
Kaide, dekz, mo0N, sowalio, w1nt3r 3 +1 1.03 1.08
KvNs, OwensinhoM, alexer, guishu, maxxkor 2 +9 1.31 1.38
LNZ, SaMey, jottAAA, xfl0ud, yxngstxr 2 -15 0.50 0.61
Lacerda, Rkzinho, fks, wastzera, waveigl 2 +13 1.72 1.57
Lacerda, j0w, nardes, revoltz, stax 2 +9 1.53 1.40
Lacerda, j0w, nardes, revoltz, tele 3 -3 0.93 0.98
1 - 100 of 197
Now playing
Thumbnail for stream
United States
tarik
4555 viewers
Top streams
All(20)
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)
United States
tarik
(4555)
Russia
fANDER
(1753)
Brazil
TACO
(1309)
Brazil
gaules
(965)
Ukraine
s-chilla
(560)
Other
kevindoruk
(424)
United States
Trucklover86
(338)
United Kingdom
ESL TV
(318)
United States
Austin
(307)
Brazil
cogu
(221)
Russia
friend44444
(200)
Denmark
Fessor
(131)
Brazil
mch
(105)
Russia
kelieN
(95)
Brazil
kNgV-
(90)
Ukraine
Maincast
(51)
Finland
Sinqu
(21)
Canada
DAVEY
(16)
Brazil
RaiXT84
(10)
United States
Dudley
(10)