| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| MaLLby, bobz, keiz, voltera, xns | 4 | -29 | 0.65 | 0.70 |
| MRN1, arieldidi, atarax1a, guidimon, kary | 3 | +2 | 1.03 | 1.12 |
| BK1, EmaDlz, Yokowow, andizin, christo | 3 | -16 | 0.70 | 0.84 |
| KHTEX, dav1deuS, destiny, nython, tatazin | 2 | -21 | 0.40 | 0.53 |
| DANVIET, Lcm, gbb, nolkz, roz | 2 | -25 | 0.39 | 0.49 |
| Torres, UnK, lukz, lux, segalla | 2 | -9 | 0.84 | 0.89 |
| JOTA, Tuurtle, WOOD7, kai, supLexN1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.12 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















