| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Aaron, Kamion, bodito, fleav, kory | 2 | -6 | 0.83 | 1.06 |
| NONS3NS, flasi, makszi, strong3r, v1z3r | 3 | -5 | 0.88 | 0.94 |
| Aaron, Kamion, marTineZ, noleN, sl3nd | 2 | -10 | 0.70 | 0.83 |
| DreaM, Sorex, fleav, miwo, playN | 2 | -12 | 0.65 | 0.74 |
| Aaron, Kamion, kory, marTineZ, noleN | 2 | -19 | 0.42 | 0.62 |
| boci, esor, excien, kr1stilio, medzi | 1 | -12 | 0.37 | 0.58 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















