Event filter
Time filter
Ranking filter
Map filter
All
Version
Opponents
101 - 200 of 228
Opponent lineup Maps K-D Diff K/D Rating2.0
TEKO, puni, suNday, uet4z, vinaabEAST 1 -1 0.95 1.05
CutzMeretz, Leomonster, desh, roz, zede 3 -2 0.96 1.05
Demonos, detr0ittJ, fREQ, ponter, r4ul 8 +6 1.04 1.05
biguzera, kauez, lux, nqz, nyezin 4 +2 1.04 1.04
detr0ittJ, happ, hoax, koala, ninjaZ 4 +1 1.02 1.04
CSO, Lcm, gbb, nolkz, xureba 7 +3 1.03 1.04
MaxOff, divine, lezy, neozix, slashzz 2 -2 0.88 1.04
coldzera, dav1deuS, hardzao, nython, venomzera 5 -1 0.99 1.04
detr0ittJ, ninjaZ, voltera, w1, xns 5 -2 0.97 1.04
cidZzZ, dok, kye, remix, skullz 6 -7 0.95 1.04
MaLLby, history, leo_drk, rainny, vinaabEAST 11 -3 0.98 1.04
BRNZ1K, fetixe, fp1, proSHOW, souz4h 2 0 1.00 1.04
KAISER, Reix, SHOOWTiME, bnc, piriajr 3 -3 0.94 1.03
Lucaozy, PKL, chayJESUS, vsm, zevy 8 -5 0.96 1.03
doc, gafolo, koala, n1cks, rdnzao 4 -4 0.94 1.02
RICIOLI, bsd, nyezin, urban0, yepz 6 -4 0.96 1.02
JonY BoY, meyern, nacho, reversive, tom1jed 1 -2 0.86 1.01
MaLLby, desh, ninjaZ, rainny, vinaabEAST 2 +4 1.19 1.01
Alisson, Bruninho, CutzMeretz, Demonos, LIN 1 -2 0.90 1.01
EmaDlz, Yokowow, andizin, christo, refused 3 -9 0.84 1.01
Ikki, netox, pigo, santos, short 2 -1 0.97 1.01
biguzera, cass1n, kauez, lux, rikz 1 +2 1.22 1.00
BK1, abizz, ivz, nacho, roy 2 +1 1.04 1.00
castrz, laser, reversive, righi, rzk 2 -2 0.95 1.00
ALLE, Misfit, destiny, drg, gbb 4 -5 0.92 1.00
arT, kye, nicks, piriajr, zevy 8 -9 0.92 0.99
doc, gafolo, koala, pepe, rdnzao 10 -23 0.86 0.99
RenanZin, brn$, card, mlhzin, stormzyn 2 -2 0.91 0.99
dumau, latto, lux, n1ssim, saadzin 3 -12 0.78 0.99
bobz, brn$, card, diozera, nicks 5 -6 0.94 0.99
biguzera, kauez, lux, nqz, snow 10 -11 0.93 0.99
JBa, Sonic, fr3nd, stanislaw, susp 2 -5 0.83 0.99
JOTA, Tuurtle, WOOD7, chelo, exit 1 -4 0.82 0.99
CSO, CutzMeretz, Leomonster, Misfit, zede 4 -10 0.78 0.99
card, deemO, j0w, revoltz, tele 6 -19 0.77 0.98
buda, dav1deuS, dgt, max, try 5 -9 0.91 0.98
BK1, KAISER, abizz, naz, relentless 2 +2 1.09 0.98
HPS, decenty, kauez, piriajr, zmb 3 0 1.00 0.98
Hezz, KUN, PABLEK, fusco, lenci 1 +1 1.06 0.97
atarax1a, deco, laser, reversive, righi 7 -6 0.93 0.97
diozera, fREQ, lash, short, zede 2 0 1.00 0.97
MRN1, alexer, elemeNt, luchov, nbl 1 -2 0.90 0.96
dav1deuS, destiny, hardzao, nython, venomzera 12 -15 0.92 0.96
ALLE, Lcm, destiny, drg, gbb 3 -5 0.88 0.96
BRNZ1K, fp1, kurg4n, lealziNho, proSHOW 9 -14 0.91 0.96
bsd, ckzao, diozera, fREQ, mxa 3 -4 0.92 0.96
detr0ittJ, fREQ, ped, ponter, r4ul 1 -1 0.96 0.95
Demonos, detr0ittJ, fREQ, r4ul, voltera 3 -10 0.83 0.95
brnz4n, drop, exit, insani, saffee 13 -22 0.88 0.94
DANVIET, Demonos, fREQ, proSHOW, r4ul 5 -10 0.88 0.94
detr0ittJ, happ, hoax, ninjaZ, tomate 6 -5 0.94 0.94
MaLLby, RICIOLI, lineko, supLexN1, vLa 1 -3 0.79 0.94
lukiz, pancc, realz1n, remix, zmb 3 -2 0.94 0.94
MaLLby, keiz, ninjaZ, ponter, short 1 0 1.00 0.93
destiny, drg, gbb, nython, tomate 9 -21 0.84 0.93
doc, gafolo, hoax, koala, rdnzao 8 -19 0.84 0.93
delboNi, detr0ittJ, ninjaZ, tomate, xureba 3 -10 0.83 0.93
Swisher, dephh, malbsMd, reck, slaxz- 1 -5 0.72 0.93
RCF, Torres, dukka, f4stzin, ph1 1 0 1.00 0.93
ALLE, CSO, Lcm, gbb, xureba 3 -6 0.85 0.93
HEN1, JOTA, Tuurtle, brnz4n, exit 1 -7 0.67 0.93
JOTA, Leomonster, Tuurtle, WOOD7, kai 3 -12 0.79 0.92
RICIOLI, naitte, remix, skullz, vLa 8 -18 0.89 0.92
Marix, c0llins, forsyy, oxygeN, tiziaN 2 -7 0.83 0.92
648, elemeNt, nbl, restikk, rushardo 2 -13 0.68 0.92
PKL, detr0ittJ, hardzao, lukiz, xureba 6 -16 0.82 0.91
ALLE, destiny, gafolo, venomzera, xns 2 -2 0.94 0.91
1962, fakzwall, meyern, pancc, reversive 2 -9 0.80 0.91
abr, lub, ponter, raafa, t9rnay 9 -25 0.86 0.91
MaLLby, history, ninjaZ, piriajr, short 2 -3 0.93 0.90
biguzera, cass1n, kauez, lux, nyezin 5 -18 0.82 0.90
dav1deuS, dgt, max, nqz, rox 1 -1 0.95 0.90
KAISER, fREQ, pepe, ponter, zock 5 -19 0.75 0.90
Leomonster, TEKO, desh, kziN, roz 1 -4 0.81 0.90
fokiu, jz, saadzin, stormzyn, zede 6 -20 0.84 0.90
CutzMeretz, Lich, MITHPUTTINI, abr, legy 2 -7 0.75 0.90
HeavyGod, Snax, TaZ, hades, malbsMd 3 -3 0.92 0.90
FOMF3R4, diabaz, heavely, iguin, zTripa 1 -1 0.94 0.90
cass1n, f4stzin, iDk, pesadelo, shz 7 -15 0.85 0.89
RCF, f4stzin, honda, steel, yepz 5 -26 0.73 0.89
ALLE, Lcm, destiny, gbb, xureba 7 -28 0.73 0.89
beg0d, bnc, cerolzin, leleo, tkl 2 -8 0.79 0.88
desh, leo_drk, ninjaZ, ponter, vinaabEAST 3 -5 0.88 0.88
MaLLby, bobz, keiz, voltera, xns 1 -8 0.68 0.88
ALLE, RICIOLI, danoco, realz1n, remix 4 -15 0.77 0.88
Lucaozy, arT, kye, nicks, zevy 2 -6 0.81 0.87
Alisson, CutzMeretz, Leomonster, abr, supLexN1 2 -14 0.62 0.87
HEN1, coldzera, dav1deuS, nython, venomzera 7 -27 0.76 0.86
NEKIZ, coldzera, dumau, latto, nqz 3 -6 0.85 0.86
FalleN, VINI, boltz, fer, fnx 4 -18 0.76 0.86
HooXi, Staehr, device, jabbi, stavn 3 -6 0.84 0.85
arT, kye, mlhzin, piriajr, zevy 9 -33 0.74 0.85
Lucaozy, jnt, pancc, realz1n, zevy 6 -20 0.84 0.85
HEN1, VINI, decenty, felps, noway 9 -28 0.77 0.85
Lucaozy, arT, chayJESUS, nicks, zevy 4 -12 0.79 0.84
arT, history, kye, mlhzin, piriajr 2 -9 0.73 0.84
Noktse, luchov, naz, pancc, tomaszin 3 -9 0.79 0.83
biguzera, dav1deuS, dgt, nqz, snow 2 -13 0.61 0.82
HEN1, VINI, boltz, felps, noway 5 -18 0.75 0.81
Lucaozy, WOOD7, felps, lux, vsm 3 -20 0.69 0.81
101 - 200 of 228
Now playing
Thumbnail for stream
Brazil
coldzera
1024 viewers
Top streams
All(16)
Casters(6)
Streamers(7)
Organizers(3)
Brazil
coldzera
(1024)
Brazil
wastzera
(968)
Mongolia
ESN
(389)
United Kingdom
ESL TV
(363)
Australia
dfragtv
(234)
Brazil
KHTEX
(190)
Brazil
fbz
(175)
Brazil
cogu
(117)
Brazil
ferzy
(78)
Bulgaria
h4rn
(73)
Ukraine
Maincast
(38)
Argentina
JonY BoY
(36)
Canada
DAVEY
(18)
Ukraine
Maincast
(12)
Brazil
RaiXT84
(8)
United States
tawaAlx
(4)