| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Fallz, bam, burnz, lord, melkies | 3 | +6 | 1.12 | 1.14 |
| Fallz, aw3some, march, pnd, zox | 2 | 0 | 1.00 | 1.01 |
| Dweezil, ELUSIVE, ZipZip, adM, deviaNt | 3 | -6 | 0.90 | 0.98 |
| Detrony, TheM4N, exe, flexeeee, wipeout | 6 | -11 | 0.90 | 0.92 |
| Doru, SloWye, Triton, march, wilj | 2 | -12 | 0.72 | 0.79 |
| FROZ3N, Fadey, RustyYG, bLazE, flexeeee | 5 | -19 | 0.79 | 0.78 |
| FROZ3N, RustyYG, TheM4N, bLazE, flexeeee | 2 | -17 | 0.57 | 0.73 |
| BLACKEAGLE, D0cC, KD69z, Lobanjica, SpAwNnS | 1 | -11 | 0.31 | 0.60 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















