| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Lovag, castrz, fdg1_, iv0, jqn | 1 | +4 | 1.24 | 1.48 |
| MaxOff, divine, perez, slashzz, tomate | 2 | +5 | 1.17 | 1.29 |
| CSO, Lcm, gbb, nolkz, xureba | 1 | +4 | 1.31 | 1.18 |
| RCF, snow, souz4h, yepz, zmb | 2 | -11 | 0.62 | 0.91 |
| dav1deuS, destiny, hardzao, nython, venomzera | 1 | -4 | 0.73 | 0.85 |
| biguzera, cass1n, kauez, lux, rikz | 1 | -6 | 0.65 | 0.84 |
| PREDI, bichop, nasher, restikk, righi | 2 | -14 | 0.61 | 0.82 |
| Noktse, deco, luchov, meyern, tomaszin | 1 | -6 | 0.67 | 0.73 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















