| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| DYLAN, FIEND, TyRa, jsfeltner, mason | 2 | +11 | 1.37 | 1.40 |
| CoJoMo, Gabe, mds, nooz, shutout | 2 | 0 | 1.00 | 1.31 |
| Experative, Nyyx, based, nicx, ogwizard | 1 | -1 | 0.94 | 1.24 |
| K2, clx, flixxy, spud, vin3 | 2 | +3 | 1.09 | 1.18 |
| Louie, Snakes, Voltage, djay, jared | 3 | +1 | 1.02 | 1.04 |
| C4LLM3SU3, N2o, calamity, obi, tmk | 1 | -1 | 0.94 | 1.03 |
| N2o, kmrn, laxiee, obi, zy | 2 | -7 | 0.76 | 0.94 |
| Brehze, HexT, Walco, autimatic, oSee | 2 | -8 | 0.68 | 0.72 |
| Brehze, FaNg, HexT, daps, oSee | 1 | -12 | 0.14 | 0.39 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















