| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| MRN1, atarax1a, lenci, pavv, tomaszin | 1 | -14 | 0.33 | 0.38 |
| fokiu, jz, saadzin, stormzyn, zede | 1 | -8 | 0.53 | 0.62 |
| MaLLby, card, pepe, r3kt, stax | 2 | -11 | 0.63 | 0.63 |
| RCF, abr, bnc, nyezin, prt | 3 | +2 | 1.04 | 1.17 |
| Lcs, Rkzinho, ghosT1, rx, snow | 2 | +2 | 1.06 | 1.20 |
| Baiter, brz, guizk, nv1n, reNTU | 3 | +12 | 1.34 | 1.28 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















