| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Demonos, drummond, fREQ, proSHOW, suNday | 1 | +1 | 1.06 | 1.03 |
| fokiu, jz, saadzin, stormzyn, zede | 1 | -2 | 0.90 | 0.97 |
| bobz, card, max, mlhzin, nicks | 3 | -7 | 0.84 | 0.89 |
| NEKIZ, b4rtiN, coldzera, dumau, latto | 1 | -4 | 0.75 | 0.87 |
| CSO, Lcm, gbb, nolkz, xureba | 1 | -6 | 0.68 | 0.78 |
| biguzera, kauez, lux, n1ssim, nqz | 1 | -6 | 0.57 | 0.76 |
| detr0ittJ, happ, hoax, koala, ninjaZ | 4 | -21 | 0.70 | 0.71 |
| delboNi, f4stzin, piriajr, shz, zqkS | 2 | -14 | 0.53 | 0.66 |
| CSO, Lcm, bnc, gbb, xureba | 2 | -17 | 0.39 | 0.51 |
| Lucaozy, arT, kye, nicks, zevy | 2 | -19 | 0.32 | 0.38 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















