Event filter
Time filter
Ranking filter
Map filter
All
Version
Opponents
1 - 100 of 325
Opponent lineup Maps K-D Diff K/D Rating2.0
YJ, abr, ph1, ponter, raafa 1 +9 1.69 1.52
BRNZ1K, fp1, lealziNho, proSHOW, voltera 1 -1 0.96 0.90
lux, matios, nqz, realz1n, t9rnay 1 +12 1.50 1.31
gon, nolkz, paiva, paredao, roz 1 +5 1.28 1.14
j0w, lash, ritz, sori, stax 1 +5 1.31 1.20
RICIOLI, chayJESUS, gafolo, matios, texxas 1 +9 1.64 1.31
Lehmann, Timothyo, fbz, fetixe, ph1 1 +8 1.57 1.47
deemO, duquie, gut0, invul, poosh1ziK 1 +2 1.14 1.11
Lucaozy, Mk, bruttJ, maxcel, netim 1 -1 0.94 1.03
JOTA, MaLLby, Slag, keiz, piriajr 1 +5 1.26 1.17
1962, Noktse, max, meyern, reversive 1 -2 0.88 0.88
Dropzera, b4rtiN, biguzera, f4stzin, rood 1 -4 0.73 0.84
Farlig, HooXi, Nodios, TeSeS, refrezh 1 -9 0.53 0.51
KHTEX, mawth, shz, uet4z, vinaabEAST 1 +3 1.21 1.18
HEN1, VINI, decenty, felps, noway 1 -7 0.56 0.64
MITHPUTTINI, hazart, kYOShix, nolkz, urban0 1 +8 1.47 1.45
Noktse, deco, drop, reversive, tom1jed 1 +8 1.50 1.39
abr, lub, ponter, raafa, t9rnay 1 +2 1.14 1.11
bruno, paaiNK1ng, ps1co, spentr, viana 1 +8 1.38 1.37
GaBi, gabee, gabs, izaa, kaahSENSEI 1 +11 2.00 1.60
Alisson, Lcm, Ramm0s, gbb, gus 1 +5 1.50 1.14
CSO, DANVIET, bsd, gbb, w1 1 -9 0.47 0.55
ckzao, n9xtz, realz1n, snow, t9rnay 1 0 1.00 0.97
GUTO22, GW, prt, tiburci0, vsm 1 +13 1.68 1.64
BGalvão90, Lcm, Ramm0s, gbb, gus 1 -1 0.93 1.01
Demonos, fREQ, proSHOW, r4ul, voltera 1 +7 1.23 1.16
beg0d, bobz, card, insani, lub 1 +10 1.67 1.28
ableJ, fra, frostezoR, realz1n, yepz 1 -1 0.94 0.94
MaLLby, history, leo_drk, rainny, vinaabEAST 1 0 1.00 0.98
chayJESUS, dav1deuS, drop, history, kauez 1 -2 0.87 0.92
KAOS, SHOOWTiME, delboNi, ph1, zqkS 1 +1 1.05 1.04
biguzera, kauez, lux, nqz, snow 1 +1 1.06 0.99
RMN, UnK, hoax, lukz, vLa 1 +16 2.78 1.70
GUTO22, hardzao, prt, rikz, tiburci0 1 -4 0.81 0.89
fokiu, mello, mid1, spinnie, zede 1 -2 0.91 1.06
Dexter, detr0ittJ, fREQ, ponter, r4ul 1 +5 1.38 1.13
cass1n, raafa, realz1n, skullz, tatazin 1 +1 1.06 1.14
ECK, Misfit, dabliw, invul, poosh1ziK 1 +7 1.70 1.27
BRNZ1K, fetixe, fp1, proSHOW, souz4h 1 -1 0.95 1.03
BIT, HEN1, Tuurtle, brnz4n, exit, insani 1 -5 0.76 0.84
frostezoR, happ, hoax, koala, rainny 1 +2 1.12 1.00
Timothyo, UnK, hoax, lukz, vLa 1 +10 1.71 1.57
Lqk, TEKO, lcf, n1cks, pdrzin 1 +10 4.33 1.65
HUASOPEEK, Luken, MartinezSa, adamS, max 1 -5 0.62 0.80
YJ, pancc, raafa, realz1n, ryotzz 1 +3 1.19 1.16
CutzMeretz, matios, nqz, realz1n, t9rnay 1 +1 1.06 1.10
fokiu, jz, lux, saadzin, zede 1 +4 1.31 1.28
abr, dzt, land1n, mawth, tatazin 1 +7 1.78 1.39
adrrr, knight, ossada, rafa, sutecas 1 +5 1.24 1.42
1962, Noktse, nbl, reversive, tutehen 1 0 1.00 0.99
b4rtiN, destiny, hardzao, nython, venomzera 1 +1 1.09 1.02
SHOOWTiME, bld, delboNi, dzt, tifa 1 -12 0.37 0.36
JOTA, Tuurtle, WOOD7, caike, kai 1 0 1.00 1.19
BK1, atarax1a, lenci, pavv, relentless 1 -11 0.67 0.78
danoco, detr0ittJ, kenshex, rafa, skuld 1 +4 1.27 1.21
beg0d, happ, leleo, nolkz, talkzyn 2 +1 1.04 1.10
DANVIET, MITHPUTTINI, fp1, ryu, y4s 2 +13 1.48 1.51
j0w, lash, perez, ritz, stax 2 +22 3.00 1.71
ALLE, destiny, gafolo, venomzera, xns 2 -1 0.97 1.02
beg0d, bnc, cerolzin, farias, leleo 2 -2 0.94 1.07
CutzMeretz, Leomonster, desh, roz, zede 2 -3 0.89 0.97
RenanZin, brn$, card, perez, stormzyn 2 +2 1.10 1.03
MaLLby, bobz, keiz, voltera, xns 2 +10 1.31 1.23
Alisson, Leomonster, desh, short, skr 2 -15 0.50 0.49
CutzMeretz, Jotag3, perez, proSHOW, rainny 2 +14 2.08 1.42
BIT, dgt, max, meyern, try 2 +15 1.31 1.43
Lucaozy, chayJESUS, drg, n1ssim, zevy 2 -10 0.72 0.77
Hezz, dott1, lenci, pavv, rzk 2 -6 0.77 0.81
DILLION1, FRANAR, PREDI, bichop, jotti 2 +17 1.71 1.52
MITHPUTTINI, hazart, kYOShix, mid1, santos 2 +13 1.42 1.31
Ceruttera, WOOD7, matios, naitte, togs 2 -4 0.89 0.92
CSO, doc, land1n, lcf, tatazin 2 +25 2.04 1.54
Slag, f11, lineko, luq, naitte 2 0 1.00 1.03
MITHPUTTINI, Slag, guin, rood, y4s 2 +13 1.54 1.34
PREDI, bichop, fakzwall, restikk, righi 2 -1 0.96 1.04
LUCAS1, SHOOWTiME, delboNi, fnx, zqkS 2 +14 1.33 1.20
CSO, CutzMeretz, Leomonster, MTGG, zede 2 +18 2.29 1.59
beg0d, dok, dzt, spinnie, vhz 2 -10 0.71 0.85
SP3CTRUS, TEKO, desh, eXp, tURISTA 2 +14 1.48 1.29
Markz, Tatu, deemO, legy, tsug 2 +5 1.24 1.01
SHOOWTiME, delboNi, f4stzin, n1ssim, zqkS 2 -2 0.93 0.92
KAISER, aw0kenn, elemeNt, laser, peqexino 2 +14 2.00 1.29
ALENNNCAR, Lukita, Thuister, sakamoto, vzn 2 -1 0.97 1.01
LUCAS1, TACO, boltz, kNgV-, piriajr 2 +4 1.13 1.06
darkpsy, goddess, julih, nani, yungher 2 +13 1.59 1.50
Gooden, JonY BoY, OwensinhoM, abizz, nacho 2 +10 1.33 1.25
lukiz, mawth, n1cks, pancc, tatazin 2 -13 0.61 0.71
Hezz, MRN1, alexer, elemeNt, lenci 2 +25 2.00 1.60
HUASOPEEK, MartinezSa, buda, dgt, max 2 -12 0.62 0.59
NEKIZ, PKL, biguzera, hardzao, land1n 2 -17 0.53 0.61
ABM, Andrew, KAISER, laser, peqexino 2 +11 1.39 1.21
Machado, Reix, Straafer, antonini, nikz 2 +18 1.95 1.57
GYZER, UnK, hoax, lukz, pigo 2 +8 1.17 1.18
ABM, KUN, christo, guidimon, santt1g 2 +2 1.07 1.10
Noktse, luchov, naz, pancc, tomaszin 2 -10 0.67 0.76
FasteR, edv, gtw, n0page, sanc 2 +8 1.32 1.30
MITHPUTTINI, bokh, drn, inpzera, soni 2 +13 1.50 1.34
dumau, gon, lineko, paaiNK1ng, rood 2 -11 0.69 0.79
cass1n, gh, nyezin, ph1, xureba 2 0 1.00 0.97
GUTO22, hardzao, prt, tiburci0, vsm 2 -25 0.29 0.40
1 - 100 of 325
Now playing
Thumbnail for stream
Brazil
coldzera
1024 viewers
Top streams
All(16)
Casters(6)
Streamers(7)
Organizers(3)
Brazil
coldzera
(1024)
Brazil
wastzera
(968)
Mongolia
ESN
(389)
United Kingdom
ESL TV
(363)
Australia
dfragtv
(234)
Brazil
KHTEX
(190)
Brazil
fbz
(175)
Brazil
cogu
(117)
Brazil
ferzy
(78)
Bulgaria
h4rn
(73)
Ukraine
Maincast
(38)
Argentina
JonY BoY
(36)
Canada
DAVEY
(18)
Ukraine
Maincast
(12)
Brazil
RaiXT84
(8)
United States
tawaAlx
(4)