| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| AcilioN, EspiranTo, TENZKI, kalinka, nexa | 3 | -16 | 0.69 | 0.73 |
| DJOXiC, LETN1, NENO, emi, huNter- | 3 | -20 | 0.72 | 0.81 |
| dukefissura, ice, smiley, sorrow, w1nt3r | 3 | -20 | 0.75 | 0.71 |
| Barcode, RamoS, ZEN, gabesson, kolor | 2 | -22 | 0.46 | 0.52 |
| REDSTAR, VNko, Zix, blocker, poizon | 9 | -22 | 0.86 | 0.89 |
| El Patron, arch, jmqa, krii, ub1que | 3 | -22 | 0.66 | 0.69 |
| REDSTAR, bubble, dream3r, mar, v1c7oR | 2 | -25 | 0.29 | 0.35 |
| Duplicate, Rainwaker, SHiPZ, dennyslaw, oxygeN | 3 | -30 | 0.55 | 0.59 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















