Event filter
Time filter
Ranking filter
Map filter
All
Version
Opponents
1 - 100 of 320
Opponent lineup Maps K-D Diff K/D Rating1.0
1mpala, Art1st, Ax1Le, RuFire, voidex 2 +14 1.82 1.33
ALEX, Ex6TenZ, Maniac, mistou, to1nou 3 -11 0.85 0.87
ALEX, Ex6TenZ, mistou, to1nou, xms 3 +14 1.25 1.25
ALEX, GMX, Lambert, MAIDHEN, mistou 1 +21 2.50 2.01
ALEX, LOGAN, amanek, devoduvek, to1nou 7 -23 0.82 0.85
AM, Dewid, Faris, Fuks, Styff 3 +12 1.24 1.24
ANGE1, AiyvaN, Flarich, crush, nukkye 1 +4 1.25 1.07
ANGE1, HObbit, ISSAA, crush, oskar 3 -4 0.91 0.94
ANGE1, ISSAA, loWel, nukkye, oskar 2 -16 0.60 0.60
ANGE1, STYKO, Zero, kUcheR, oskar 3 -9 0.85 0.85
ANGE1, Zeus, arch, bondik, smike 3 +5 1.09 1.01
AaroN, Boaster, Kryptix, mole, weber 1 +12 1.67 1.39
AaroN, ZED, mole, nEiLZiNHo, som 1 +2 1.10 1.12
AcilioN, Farlig, Nodios, TMB, TeSeS 4 +4 1.06 1.01
AcilioN, Friis, HUNDEN, b0RUP, es3tag 3 +7 1.16 1.06
AcilioN, MODDII, es3tag, friberg, niko 2 -14 0.66 0.63
Adam9130, Frazehh, Kray, L1NK, mezii 1 -9 0.53 0.53
Adam9130, Frazehh, L1NK, mezii, soulcas 2 +8 1.24 1.10
AdreN, Jame, Qikert, SANJI, buster 1 +2 1.12 1.09
Aerial, Aleksib, allu, sergej, xseveN 8 +19 1.13 1.09
AiyvaN, Flarich, NickelBack, YEKINDAR, kenzor 2 +12 1.40 1.13
AiyvaN, Flarich, NickelBack, YEKINDAR, tonyblack 1 +5 1.31 1.20
AiyvaN, Flarich, YEKINDAR, def, kenzor 3 -2 0.97 0.96
AiyvaN, Tresh1k, YEKINDAR, def, kenzor 3 +17 1.33 1.24
AlluM3tt3, NpK, Roombang, Smyli, jarod 1 +2 1.15 1.08
AlluM3tt3, NpK, Roombang, Uzzziii, liptoN 2 +5 1.11 1.18
AlluM3tt3, NpK, Roombang, liptoN, nonick 2 +4 1.13 1.05
AnJ, Inzta, flex, netrick, tabac0 1 -3 0.86 0.98
Andkilde, b0RUP, biLi, quiNz, rtA 2 +14 1.52 1.37
Andyy, DuDe, JDC, ecfN, mantuu 1 +13 1.76 1.78
Andyy, JDC, P4TriCK, crisby, kzy 1 +10 1.91 1.53
Andyy, JDC, PREET, ScrunK, chrissK 1 +9 1.64 1.28
Andyy, JDC, ScrunK, alexRr, syken 6 +11 1.12 1.02
Andyy, JDC, ScrunK, rigoN, syken 1 +5 1.38 1.08
Astroo, Danceyz, Kray, L1NK, soulcas 1 +12 1.71 1.43
Astroo, Danceyz, frei, hemzk9, jenko 1 -1 0.95 0.92
Astroo, Luzuh, Puls3, frei, jenko 2 +3 1.11 0.96
Ax1Le, interz, nafany, sh1ro, supra 6 +18 1.20 1.05
B1ad3, Shara, WorldEdit, bondik, markeloff 2 +3 1.09 1.04
BARBARR, BENDJI, HugoXD, Plopski, RuStY 2 +13 1.34 1.24
BARBARR, BENDJI, Plopski, RuStY, dumz 1 +6 1.38 1.32
BARBARR, Bååten, Plopski, ZINKEN, nawwk 8 -14 0.91 0.93
BARBARR, Jumpy, KAB0M, SKYTTEN, maxie 2 +7 1.26 1.24
BENDJI, HugoXD, Meddo, robiin, xajdish 1 -1 0.93 0.82
BENDJI, NiKo, huNter-, kole, xelboW 1 +17 2.89 1.89
BENDJI, berg, cype, dumz, zende 1 +3 1.18 1.10
BENDJI, dipparn, dumz, quix, robiin 2 -6 0.83 0.78
BENDJI, dumz, jayzaR, quix, robiin 3 -13 0.81 0.84
BERRY, Farlig, Frøslev, Kolibrien, stylez 1 +7 2.00 1.28
BERRY, LOMME, cadiaN, glace, holzt 1 -12 0.29 0.31
BERRY, LOMME, glace, holzt, valde 1 -8 0.60 0.66
BERRY, LeffeN, blaq, roeJ, thamlike 3 +5 1.10 1.10
BERRY, PR1mE, Ryxxo, raalz, refrezh 3 -1 0.98 0.88
BERRY, blaq, mazi, roeJ, thamlike 3 +19 1.36 1.27
BLACKEAGLE, Calyx, disco doplan, mertz, stark 3 +15 1.35 1.10
BLOODZ, BuJ, NOPEEJ, Pizituh, renatoohaxx 2 +14 1.74 1.32
BONA, Jamppi, SADDYX, Twixie, arvid 1 +2 1.09 1.10
BONA, Jamppi, SADDYX, ZOREE, arvid 1 +3 1.19 1.01
BTN, Blytz, XELLOW, iM, jaxi 2 -4 0.90 0.92
Basso, Console, Farlig, HooXi, Lukki 1 +3 1.17 1.18
Basso, Console, Farlig, HooXi, roeJ 5 -5 0.95 0.92
Basso, Farlig, HooXi, roeJ, sycrone 1 +11 2.10 1.45
Boombl4, facecrack, jmqa, ub1que, waterfaLLZ 2 +5 1.12 1.19
BrN, Geko, MILENK0, ivrchy, pNshr 2 +4 1.12 1.04
Brollan, Golden, JW, KRIMZ, flusha 2 -8 0.78 0.78
Brollan, disco doplan, freddieb, hampus, twist 7 -19 0.87 0.85
Bubzkji, HUNDEN, acoR, b0RUP, sjuush 2 -17 0.59 0.64
Bubzkji, HUNDEN, acoR, roeJ, sjuush 6 -2 0.98 1.03
Bubzkji, dragonfly, refrezh, stavn, torben 1 0 1.00 1.00
Bååten, FREDDyFROG, PlesseN, Relaxa, djL 7 +13 1.11 1.09
Bååten, FREDDyFROG, PlesseN, Relaxa, tabz 2 +11 1.42 1.12
Bååten, FREDDyFROG, Relaxa, djL, tabz 2 +2 1.06 0.91
Bååten, FREDDyFROG, Relaxa, draken, tabz 1 +4 1.44 1.08
Bååten, Golden, Jayzwalkingz, Karus, PlesseN 2 +5 1.20 1.03
Bååten, Golden, Kevve, rb$, tease 1 +3 1.15 1.09
COCO, META, Storen, Styff, pcs 1 +9 2.00 1.52
COLDYY1, DavCost, Dimaoneshot, S0tF1k, krecker 2 +3 1.08 1.07
COLDYY1, DavCost, Dimaoneshot, S0tF1k, sdy 1 +16 2.33 1.81
COLDYY1, S0tF1k, chopper, iDISBALANCE, sdy 3 +11 1.23 1.14
COLON, Kirby, kajsk1ng, kev1n, xeni 2 +14 1.52 1.31
COLON, Kirby, kev1n, stfN, xeni 2 +13 1.50 1.39
CRUC1AL, G1DO, Monu, kajsk1ng, v1N 1 +3 1.20 1.08
CRUC1AL, MiGHTYMAX, Surreal, Thomas, robiin 2 -20 0.47 0.54
CRUC1AL, NENO, Surreal, Thomas, juanflatroo 2 +14 1.78 1.24
CRUC1AL, NK4Y, Surreal, Thomas, juanflatroo 1 -3 0.85 0.91
CRUC1AL, SPELLAN, Surreal, Thomas, juanflatroo 1 -9 0.57 0.61
CRUC1AL, SPELLAN, Surreal, broky, k1to 3 0 1.00 0.94
CRUC1AL, SPELLAN, Surreal, broky, kreaz 2 +2 1.05 1.02
CRUC1AL, Surreal, blameF, djL, frei 3 -8 0.85 0.85
CRUC1AL, Surreal, cosmeeeN, oskarish, robiin 1 -10 0.44 0.53
Calyx, DESPE, MAJ3R, XANTARES, paz 2 +8 1.20 1.20
Calyx, MAJ3R, XANTARES, ngiN, paz 2 -9 0.76 0.80
CeRq, Partodis, Rock1nG, SPELLAN, acl 3 +5 1.10 1.00
Celrate, Queenix, TOBIZ, jabbi, mertz 1 +2 1.15 1.00
Console, HUNDEN, TENZKI, stfN, syrsoN 3 +8 1.16 1.06
Console, HUNDEN, enkay J, stfN, syrsoN 2 +2 1.06 0.91
Console, HUNDEN, k1to, stfN, syrsoN 9 +36 1.24 1.18
Crityourface, Goofy, Sobol, darko, lunAtic 3 +29 1.74 1.43
Cunha, MUTiRiS, arki, fox, roman 2 +7 1.21 1.11
Czapel, ToM223, exhie, jrz, mhL 1 +15 2.50 1.79
1 - 100 of 320
Now playing
Thumbnail for stream
Brazil
coldzera
1024 viewers
Top streams
All(16)
Casters(6)
Streamers(7)
Organizers(3)
Brazil
coldzera
(1024)
Brazil
wastzera
(968)
Mongolia
ESN
(389)
United Kingdom
ESL TV
(363)
Australia
dfragtv
(234)
Brazil
KHTEX
(190)
Brazil
fbz
(175)
Brazil
cogu
(117)
Brazil
ferzy
(78)
Bulgaria
h4rn
(73)
Ukraine
Maincast
(38)
Argentina
JonY BoY
(36)
Canada
DAVEY
(18)
Ukraine
Maincast
(12)
Brazil
RaiXT84
(8)
United States
tawaAlx
(4)