| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| DAVEY, abE, arya, focs, jasonR | 4 | +48 | 1.83 | 1.57 |
| LeX, Xp3, anger, desi, flowsicK | 6 | +50 | 1.56 | 1.40 |
| NiKo, allu, karrigan, kioShiMa, rain | 11 | +50 | 1.25 | 1.18 |
| RMN, YJ, pancc, raafa, ryotzz | 5 | +52 | 1.76 | 1.48 |
| PKL, SHOOWTiME, destiny, shz, yel | 8 | +59 | 1.44 | 1.30 |
| AZR, Gratisfaction, Liazz, jkaem, jks | 19 | +66 | 1.21 | 1.12 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















