Event filter
Time filter
Ranking filter
Map filter
All
Version
Opponents
1 - 94 of 94
Opponent lineup Maps K-D Diff K/D Rating3.0
Lake, Swisher, reck, s1n, slaxz- 2 +6 1.25 1.57
KaiR0N-, S1ren, danistzz, nafany, zorte 3 +19 1.61 1.52
MoriiSko, SHOCK, beastik, majky, oskar 1 +5 1.71 1.43
CacaNito, jkaem, kyxsan, nawwk, sense 1 +4 1.27 1.38
VINI, decenty, felps, noway, try 1 +4 1.57 1.34
HeavyGod, Snax, huNter-, m0NESY, malbsMd 2 +1 1.04 1.30
CYPHER, KRIMZ, blameF, fEAR, jambo 2 +10 1.50 1.29
Attacker, JamYoung, Jee, Mercury, Moseyuh 3 +9 1.26 1.28
JDC, Krimbo, hyped, kyuubii, tabseN 2 +3 1.12 1.24
Lucaozy, drop, exit, insani, saffee 1 +3 1.20 1.24
MoDo, cej0t, faveN, kraghen, raalz 3 +1 1.03 1.22
FL4MUS, Tauson, sl3nd, volt, ztr 2 +5 1.20 1.22
clax, d1Ledez, glowiing, iDISBALANCE, seized 1 0 1.00 1.21
Demho, TOAO, bajmi, ex1st, fr3nd 1 +5 1.56 1.18
Magisk, NiKo, TeSeS, kyxsan, m0NESY 3 +3 1.07 1.14
HexT, Lake, Swisher, s1n, slaxz- 3 -1 0.98 1.12
biguzera, kauez, lux, nqz, snow 2 +3 1.18 1.12
JDC, Krimbo, rigoN, syrsoN, tabseN 4 -1 0.97 1.09
Twistzz, broky, karrigan, rain, ropz 3 -6 0.85 1.09
REZ, alex, es3tag, headtr1ck, k0nfig 2 -3 0.89 1.07
HooXi, Staehr, jabbi, phzy, ryu 2 +4 1.17 1.07
Maden, Magisk, Snappi, SunPayus, dupreeh 2 -1 0.96 1.06
Grim, JT, Kvem, hallzerk, nicx 2 -3 0.88 1.05
CacaNito, STYKO, jkaem, nawwk, sense 3 -6 0.85 1.04
VINI, chelo, noway, skullz, try 4 -3 0.93 1.04
alex666, esenthial, kensizor, npl, s1zzi 2 +1 1.04 1.04
alex666, esenthial, headtr1ck, kensizor, npl 4 -7 0.88 1.04
biguzera, kauez, lux, n1ssim, nqz 2 -3 0.89 1.03
arT, dumau, latto, n1ssim, saadzin 2 -7 0.77 1.03
broky, frozen, karrigan, rain, ropz 16 +1 1.00 1.02
Nodios, Patti, Queenix, kraghen, salazar 1 +1 1.12 1.02
EmiliaQAQ, Westmelon, afufu, flying, z4KR 2 -7 0.78 1.02
AW, BELCHONOKK, Jame, nota, xiELO 1 -1 0.92 1.01
Krabeni, cmtry, dem0n, dziugss, lauNX 3 -1 0.97 1.01
Snappi, ewjerkz, r1nkle, sjuush, xKacpersky 7 -8 0.92 1.00
MUTiRiS, arrozdoce, ewjerkz, roman, story 3 -11 0.69 1.00
Ex3rcice, Graviti, Lucky, Maka, bodyy 7 -18 0.84 1.00
Spinx, ZywOo, apEX, flameZ, mezii 8 -20 0.85 0.99
INS, Vexite, jks, nettik, regali 1 +2 1.33 0.99
HooXi, Magisk, Staehr, device, jabbi 3 -4 0.92 0.98
INS, Liazz, Vexite, aliStair, dexter 2 -2 0.89 0.98
BOROS, Maden, Magisk, Snappi, SunPayus 2 -7 0.78 0.98
Staehr, br0, device, jabbi, stavn 4 0 1.00 0.97
Twistzz, broky, frozen, jcobbb, karrigan 3 -7 0.83 0.96
910, Senzu, Techno, bLitz, mzinho 17 -24 0.89 0.95
NAF, NertZ, Twistzz, siuhy, ultimate 3 -11 0.76 0.95
NiKo, Snax, huNter-, m0NESY, malbsMd 12 -28 0.84 0.95
Nexius, frozen, siuhy, torzsi, xertioN 3 -6 0.86 0.93
Brollan, Jimpphat, siuhy, torzsi, xertioN 12 -19 0.87 0.92
FL1T, Jame, electroNic, fame, n0rb3r7 4 -6 0.87 0.92
910, Techno, bLitz, cobrazera, mzinho 5 -15 0.76 0.92
Ex3rcice, Graviti, Lucky, Maka, misutaaa 3 -3 0.91 0.92
Maden, NertZ, SunPayus, dycha, gla1ve 3 +2 1.05 0.92
MAJ3R, Wicadia, XANTARES, jottAAA, woxic 9 -20 0.83 0.92
EliGE, Grim, JT, floppy, hallzerk 10 -21 0.86 0.91
AZUWU, Bymas, Gizmy, Rainwaker, afro 6 -17 0.78 0.91
Staehr, cadiaN, device, jabbi, stavn 4 -23 0.63 0.90
MAJ3R, Wicadia, XANTARES, soulfly, woxic 7 -18 0.83 0.90
BELCHONOKK, Jame, nota, xiELO, zweih 3 -4 0.91 0.89
AZUWU, Ag1l, MUTiRiS, cej0t, story 3 -12 0.67 0.88
Lucaozy, brnz4n, exit, insani, saffee 3 -2 0.94 0.88
FL1T, Jame, fame, mir, n0rb3r7 4 -29 0.62 0.88
biguzera, dav1deuS, dgt, nqz, snow 1 -2 0.83 0.88
REZ, alex, isak, maxster, r1nkle 2 -3 0.86 0.87
FalleN, KSCERATO, chelo, skullz, yuurih 8 -24 0.76 0.87
JUST, adamS, dav1g, mopoz, stadodo 1 -1 0.92 0.87
broky, frozen, jcobbb, karrigan, rain 2 -7 0.78 0.86
Dawy, Flierax, cairne, nifee, onic 3 -7 0.83 0.86
Brollan, Jimpphat, Spinx, torzsi, xertioN 10 -43 0.71 0.86
HeavyGod, Snax, hades, huNter-, malbsMd 3 -14 0.75 0.86
Ax1Le, Boombl4, HObbit, Perfecto, electroNic 6 -25 0.74 0.86
Calyx, MAJ3R, Wicadia, XANTARES, woxic 12 -50 0.73 0.85
HooXi, NiKo, huNter-, m0NESY, nexa 12 -46 0.75 0.85
ZywOo, apEX, flameZ, mezii, ropz 4 -9 0.85 0.85
Alkaren, LNZ, nilo, xfl0ud, yxngstxr 3 -11 0.74 0.85
JDC, Krimbo, prosus, syrsoN, tabseN 4 -17 0.70 0.84
INS, Liazz, Vexite, nettik, regali 3 -14 0.66 0.84
EliGE, broky, frozen, karrigan, rain 5 -13 0.79 0.84
HeavyGod, MATYS, SunPayus, huNter-, malbsMd 5 -27 0.64 0.83
Ag1l, MUTiRiS, ewjerkz, roman, story 2 -3 0.87 0.82
chopper, donk, sh1ro, zont1x, zweih 3 -13 0.69 0.82
chopper, donk, magixx, sh1ro, zont1x 26 -118 0.71 0.81
NAF, Twistzz, YEKINDAR, jks, ultimate 10 -55 0.63 0.80
dukefissura, frontales, kade0, mizu, n0rb3r7 2 -5 0.81 0.80
ANa, Kat, tory, twenty3, zAAz 2 -4 0.84 0.78
HooXi, Staehr, device, jabbi, stavn 6 -33 0.62 0.76
FalleN, KSCERATO, YEKINDAR, molodoy, yuurih 12 -58 0.64 0.76
donk, magixx, sh1ro, tN1R, zont1x 2 -14 0.62 0.76
biguzera, dav1deuS, kauez, nqz, snow 5 -25 0.68 0.76
KRIMZ, MATYS, blameF, bodyy, nawwk 1 -6 0.57 0.75
NertZ, TeSeS, degster, kyxsan, sjuush 6 -35 0.59 0.74
1eeR, Xant3r, khaN, riskyb0b, zweih 1 -4 0.67 0.74
NiKo, TeSeS, kyousuke, kyxsan, m0NESY 2 -19 0.41 0.71
NertZ, TeSeS, kyxsan, nicoodoz, sjuush 2 -15 0.52 0.67
1 - 94 of 94
Now playing
Thumbnail for stream
Brazil
coldzera
1024 viewers
Top streams
All(16)
Casters(6)
Streamers(7)
Organizers(3)
Brazil
coldzera
(1024)
Brazil
wastzera
(968)
Mongolia
ESN
(389)
United Kingdom
ESL TV
(363)
Australia
dfragtv
(234)
Brazil
KHTEX
(190)
Brazil
fbz
(175)
Brazil
cogu
(117)
Brazil
ferzy
(78)
Bulgaria
h4rn
(73)
Ukraine
Maincast
(38)
Argentina
JonY BoY
(36)
Canada
DAVEY
(18)
Ukraine
Maincast
(12)
Brazil
RaiXT84
(8)
United States
tawaAlx
(4)