| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 24-11 | +13 | 113.8 | 87.5% | 1.82 | |
| 23-15 | +8 | 109.5 | 87.5% | 1.57 | |
| 19-11 | +8 | 81.2 | 87.5% | 1.45 | |
| 22-15 | +7 | 88.3 | 83.3% | 1.43 | |
| 13-14 | -1 | 58.5 | 70.8% | 0.95 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 19-21 | -2 | 90.0 | 62.5% | 1.05 | |
| 17-18 | -1 | 72.2 | 62.5% | 0.86 | |
| 12-20 | -8 | 60.5 | 58.3% | 0.76 | |
| 11-22 | -11 | 50.3 | 54.2% | 0.50 | |
| 6-21 | -15 | 47.5 | 45.8% | 0.40 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 24-11 | +13 | 113.8 | 87.5% | 1.82 | |
| 23-15 | +8 | 109.5 | 87.5% | 1.57 | |
| 19-11 | +8 | 81.2 | 87.5% | 1.45 | |
| 22-15 | +7 | 88.3 | 83.3% | 1.43 | |
| 13-14 | -1 | 58.5 | 70.8% | 0.95 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 19-21 | -2 | 90.0 | 62.5% | 1.05 | |
| 17-18 | -1 | 72.2 | 62.5% | 0.86 | |
| 12-20 | -8 | 60.5 | 58.3% | 0.76 | |
| 11-22 | -11 | 50.3 | 54.2% | 0.50 | |
| 6-21 | -15 | 47.5 | 45.8% | 0.40 |

Casters(65)
Streamers(18)
Organizers(14)































































































