| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 18-19 | -1 | 80.2 | 56.5% | 0.95 | |
| 11-16 | -5 | 59.0 | 47.8% | 0.70 | |
| 10-18 | -8 | 57.5 | 56.5% | 0.62 | |
| 9-19 | -10 | 50.9 | 56.5% | 0.60 | |
| 9-19 | -10 | 52.8 | 56.5% | 0.56 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 26-13 | +13 | 113.6 | 87.0% | 1.87 | |
| 19-13 | +6 | 102.5 | 87.0% | 1.46 | |
| 20-12 | +8 | 80.8 | 82.6% | 1.40 | |
| 15-10 | +5 | 69.7 | 95.7% | 1.23 | |
| 11-9 | +2 | 54.3 | 78.3% | 0.99 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 18-19 | -1 | 80.2 | 56.5% | 0.95 | |
| 11-16 | -5 | 59.0 | 47.8% | 0.70 | |
| 10-18 | -8 | 57.5 | 56.5% | 0.62 | |
| 9-19 | -10 | 50.9 | 56.5% | 0.60 | |
| 9-19 | -10 | 52.8 | 56.5% | 0.56 |
| K-D | +/- | ADR | KAST | Rating | |
| 26-13 | +13 | 113.6 | 87.0% | 1.87 | |
| 19-13 | +6 | 102.5 | 87.0% | 1.46 | |
| 20-12 | +8 | 80.8 | 82.6% | 1.40 | |
| 15-10 | +5 | 69.7 | 95.7% | 1.23 | |
| 11-9 | +2 | 54.3 | 78.3% | 0.99 |
|
166 weeks ago
|
16 - 9 | |
|
166 weeks ago
|
13 - 16 | |
|
166 weeks ago
|
16 - 14 | |
|
166 weeks ago
|
13 - 16 | |
|
167 weeks ago
|
16 - 11 | |
|
167 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
167 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
168 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
168 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
168 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
169 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
169 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
170 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
170 weeks ago
|
16 - 6 | |
|
171 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
173 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
173 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
173 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
174 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
174 weeks ago
|
0 - 2 | |
|
174 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
174 weeks ago
|
0 - 3 | |
|
174 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
175 weeks ago
|
2 - 0 | |
|
175 weeks ago
|
2 - 1 | |
|
176 weeks ago
|
1 - 2 | |
|
177 weeks ago
|
2 - 1 |
Casters(65)
Streamers(18)
Organizers(14)































































































