| # | Event | Lineup | Relevance |
|---|---|---|---|
| 6th | ![]() Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR A |
5 / 5 | 96.2% |
| 5-8th | Thunderpick World Championship 2024 |
5 / 5 | 81.7% |
| 3-4th | RES Regional Champions 2024 |
5 / 5 | 78.3% |
| 9-16th | CCT Season 2 Europe Series 14 |
5 / 5 | 74.9% |
| 5-8th | ![]() YaLLa Compass Summer 2024 |
5 / 5 | 68.4% |
| 21-28th | ESL Pro League Season 20 |
4 / 5 | 65.2% |
| 2nd | CCT Season 2 Europe Series 6 |
4 / 5 | 42.8% |
| 1st | RES Regional Series 6 Europe |
4 / 5 | 40.3% |
| 2nd | FiReLEAGUE 2024 Global Finals |
4 / 5 | 29.0% |
| 5-6th | YaLLa Compass 2024 |
4 / 5 | 27.0% |
| 9-12th | CCT Global Finals 2024 |
4 / 5 | 23.1% |
| 21-28th | ESL Pro League Season 19 |
3 / 5 | 19.6% |
| 5-8th | CCT Season 2 Europe Series 1 |
3 / 5 | 17.9% |
| 2nd | YaLLa Compass Spring 2024 |
3 / 5 | 17.9% |
| 1st | RES Regional Series 1 Europe |
3 / 5 | 7.2% |
| 4-6th | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Europe Last Chance Qualifier |
3 / 5 | 5.3% |
| 9-11th | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Europe RMR A |
3 / 5 | 4.5% |
| 8th | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Europe RMR Closed Qualifier A |
3 / 5 | 1.8% |
| 7-8th | ![]() Elisa Masters Espoo 2023 |
3 / 5 | 0.0% |
| Event | Lineup |
|---|---|
![]() Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR A |
5 / 5 |
Thunderpick World Championship 2024 |
5 / 5 |
RES Regional Champions 2024 |
5 / 5 |
CCT Season 2 Europe Series 14 |
5 / 5 |
![]() YaLLa Compass Summer 2024 |
5 / 5 |
ESL Pro League Season 20 |
4 / 5 |
Casters(65)
Streamers(18)
Organizers(14)































































































