

Sashi |
Op.K-D | MKs | KAST | 1vsX | K (hs) | A (f) | D (t) | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 : 0 | 7 | 91.3% | 0 | 24 (17) | 8 (1) | 12 (3) | 104.5 | 91.3% | 1.64 | |
| 4 : 1 | 5 | 95.7% | 2 | 18 (14) | 9 (1) | 12 (4) | 105.7 | 95.7% | 1.58 | |
| 5 : 4 | 2 | 82.6% | 0 | 18 (4) | 5 (3) | 13 (5) | 75.9 | 82.6% | 1.31 | |
| 2 : 2 | 4 | 87.0% | 0 | 17 (8) | 10 (4) | 11 (5) | 76.4 | 87.0% | 1.27 | |
| 1 : 2 | 3 | 78.3% | 0 | 15 (11) | 1 (0) | 13 (5) | 58.3 | 78.3% | 1.02 |
![]() EC Brugge |
Op.K-D | MKs | KAST | 1vsX | K (hs) | A (f) | D (t) | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 : 2 | 4 | 60.9% | 0 | 16 (10) | 2 (1) | 19 (3) | 69.9 | 60.9% | 0.90 | |
| 3 : 2 | 4 | 52.2% | 1 | 13 (8) | 5 (0) | 20 (4) | 67.2 | 52.2% | 0.85 | |
| 3 : 3 | 2 | 60.9% | 0 | 13 (6) | 2 (0) | 17 (0) | 57.3 | 60.9% | 0.78 | |
| 0 : 4 | 2 | 73.9% | 0 | 12 (5) | 3 (1) | 18 (5) | 55.7 | 73.9% | 0.76 | |
| 1 : 3 | 1 | 73.9% | 0 | 7 (4) | 5 (0) | 19 (5) | 50.2 | 73.9% | 0.68 |
Casters(14)
Streamers(4)
Organizers(2)


















