| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1uke, COLDYY1, Dimaoneshot, S0tF1k, krecker | 1 | +17 | 2.06 | 1.72 |
| Wondi, haste, niko, rezex, zEptonL | 1 | +9 | 1.47 | 1.60 |
| KiTTy-KaT, juliano, mimi, nylon, vilga | 3 | +5 | 1.10 | 1.01 |
| Nexo, crank, emems, koyot, seton | 2 | -20 | 0.65 | 0.67 |
| Furlan, MICHU, SZPERO, mouz, rallen | 2 | -15 | 0.57 | 0.59 |
| MICHU, SZPERO, innocent, mouz, oskarish | 3 | -26 | 0.53 | 0.57 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















