| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Sunbi, hyoil, kyj, xeta, zisa | 1 | +13 | 1.81 | 1.66 |
| Epoche, Jinx, Pheromone, R0gue, ReDWateR | 2 | +4 | 1.11 | 1.40 |
| Faller, Marble, WIL1AM, Zayed, xpouya | 3 | +8 | 1.21 | 1.19 |
| Europha, hyoil, kyj, xeta, zisa | 3 | +5 | 1.11 | 1.17 |
| Creative, GooMiho, Pei, Pheromone, hide | 1 | -4 | 0.82 | 1.01 |
| Jjong, PKC, cry, dimA, katam0n | 2 | -1 | 0.97 | 0.94 |
| Europha, Jinx, Muselet, allow, kAyle | 1 | -12 | 0.43 | 0.59 |
| Argency, HSK, Sound, XigN, rindA | 4 | -34 | 0.55 | 0.59 |
| JamYoung, Mercury, advent, aumaN, kaze | 1 | -9 | 0.36 | 0.42 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















