| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Epoche, Jinx, JuN1ng, Pheromone, R0gue | 1 | +12 | 1.63 | 1.54 |
| PRISM, Pol4ris, Supply, hasteka, nin9 | 6 | +9 | 1.08 | 1.18 |
| H4wK, Lizz, hang4u, izaya, shinobi | 2 | -2 | 0.95 | 1.11 |
| Machinegun, Tsogoo, Zilkenberg, maaRaa, ncl | 2 | -3 | 0.92 | 1.06 |
| Argency, HSK, XigN, kAyle, rindA | 1 | -7 | 0.65 | 0.77 |
| Laz, barce, crow, poem, takej | 2 | -14 | 0.65 | 0.70 |
| itzbd, kani, mka, rimaT, sKINEE | 2 | -21 | 0.43 | 0.53 |
| Hatz, Liazz, Sico, emagine, wizard | 1 | -9 | 0.50 | 0.49 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















