| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| TEKSI, dreamer, miksu, r0tta, toGe | 3 | +15 | 1.31 | 1.40 |
| Beno, Jay9, firewarrior, logic, slabzki | 1 | +2 | 1.15 | 1.27 |
| Biff, DrolsuM, Dtj, ForfA, sirius | 1 | +4 | 1.21 | 1.20 |
| Grande, Marcelious, enix, hEllberg, kriz | 1 | +3 | 1.17 | 1.10 |
| MISKA, Tunkkis, pheini, sLowi, tofi | 2 | -5 | 0.87 | 1.00 |
| Nilsson, Siz, jaykay, lillrooy, xype | 1 | 0 | 1.00 | 0.99 |
| Patti, ReX, blameF, miNd, scott | 1 | -7 | 0.65 | 0.80 |
| AiyvaN, Flarich, crush, def, kenzor | 1 | -3 | 0.80 | 0.77 |
| Aerial, BONA, ZOREE, arvid, aune | 1 | -6 | 0.68 | 0.75 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















