| Opponent lineup | Maps | K-D Diff | K/D | Rating |
|---|---|---|---|---|
| DmL, LeoGOD, danoco, kLv, pavel | 1 | +9 | 1.45 | 1.45 |
| SHOOWTiME, dzt, shz, tifa, zqkS | 2 | -8 | 0.82 | 0.92 |
| chara, dukka, guZERA, paiva, paredao | 1 | -4 | 0.73 | 0.92 |
| Tuurtle, kai, maxcel, netim, realz1n | 2 | -8 | 0.80 | 0.82 |
| KHTEX, PKL, destiny, land1n, tatazin | 1 | -10 | 0.44 | 0.63 |
| 1962, Noktse, nbl, reversive, tutehen | 2 | -15 | 0.57 | 0.61 |
| dok, drg, nqz, realz1n, t9rnay | 1 | -9 | 0.36 | 0.55 |
Casters(9)
Streamers(10)
Organizers(1)


















